Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
169,719.00
169,988.00
169,189.00
167,970.60
1,748.40
1.04%
81.78 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.99 | 24188576 | 0.18 |
| BOP | 30.91 | 2147005 | 0.03 |
| MLCF | 93.19 | 1912684 | 1.54 |
| KEL | 6.67 | 1768104 | 0.07 |
| PPL | 222 | 1609516 | 2.1 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24299 | 6 | 189.78 |
| ATRL | 1137.99 | 308232 | 19.99 |
| POL | 738.77 | 130901 | 19.83 |
| GHNI | 1176.1 | 74943 | 17.67 |
| MEHT | 145.9 | 110873 | 11.65 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1754 | 97935 | -26.09 |
| NESTLE | 7488 | 28 | -20.75 |
| MUREB | 882.1 | 884 | -20.15 |
| SHFA | 440 | 14625 | -3.39 |
| MEBL | 549.49 | 482720 | -2.78 |
102,548.00
102,648.00
102,261.00
101,620.03
927.97
0.91%
204.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.99 | 24188576 | 0.18 |
| MDTL | 7.45 | 12980058 | -0.19 |
| PRL | 87.2 | 9610448 | 1.8 |
| GDL | 18.16 | 4854152 | 1.4 |
| CLVL | 28.84 | 3448288 | -3.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24299 | 6 | 189.78 |
| SFL | 1074.98 | 16 | 42.85 |
| SIEM | 1620 | 4 | 20 |
| ATRL | 1137.99 | 308232 | 19.99 |
| POL | 738.77 | 130901 | 19.83 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 676.02 | 111786 | -75.11 |
| KHYT | 1875.99 | 1 | -53.96 |
| BTL | 865.96 | 2 | -34.64 |
| SAZEW | 1754 | 97935 | -26.09 |
| NESTLE | 7488 | 28 | -20.75 |
50,601.40
50,688.20
50,429.50
50,088.35
513.05
1.02%
29.18 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 30.91 | 2147005 | 0.03 |
| MLCF | 93.19 | 1912684 | 1.54 |
| PPL | 222 | 1609516 | 2.1 |
| SSGC | 23.57 | 1349850 | 0.25 |
| DGKC | 191.45 | 1198255 | 2.41 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1137.99 | 308232 | 19.99 |
| POL | 738.77 | 130901 | 19.83 |
| GHNI | 1176.1 | 74943 | 17.67 |
| MARI | 646.75 | 64130 | 5.35 |
| MCB | 390 | 36981 | 4.83 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1754 | 97935 | -26.09 |
| MEBL | 549.49 | 482720 | -2.78 |
| BOP | 30.91 | 2147005 | 0.03 |
| SSGC | 23.57 | 1349850 | 0.25 |
| PAEL | 35.55 | 958788 | 0.51 |
242,074.00
243,005.00
241,430.00
239,956.98
2,117.02
0.88%
36.70 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 87.2 | 9610448 | 1.8 |
| MLCF | 93.19 | 1912684 | 1.54 |
| PPL | 222 | 1609516 | 2.1 |
| SSGC | 23.57 | 1349850 | 0.25 |
| DGKC | 191.45 | 1198255 | 2.41 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1137.99 | 308232 | 19.99 |
| GHNI | 1176.1 | 74943 | 17.67 |
| HCAR | 221.5 | 266175 | 7.94 |
| MARI | 646.75 | 64130 | 5.35 |
| NRL | 537.06 | 590532 | 4.68 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1754 | 97935 | -26.09 |
| MEBL | 549.49 | 482720 | -2.78 |
| CPHL | 71.45 | 134595 | -0.31 |
| TREET | 21.23 | 111146 | 0.16 |
| FFL | 14.66 | 351548 | 0.19 |