Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
168,680.00
169,577.00
168,223.00
168,022.23
657.77
0.39%
99.44 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13 | 17560868 | 0.2 |
| BOP | 31.01 | 7745715 | 0.89 |
| MLCF | 93.69 | 4630120 | 2.37 |
| KEL | 6.68 | 4183508 | 0.16 |
| NBP | 174.48 | 3254221 | 5.36 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24890 | 127 | 848.17 |
| RMPL | 9118.99 | 16 | 23.99 |
| PAKT | 1358 | 1083 | 22.14 |
| IBFL | 299.95 | 7708 | 21.19 |
| JDWS | 885.99 | 38 | 18.67 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSOM | 436 | 2830 | -8.28 |
| MUREB | 915 | 147 | -1.43 |
| SHFA | 429.94 | 12460 | -1.11 |
| MEHT | 141.7 | 33404 | -0.8 |
| SCBPL | 60 | 2373 | -0.73 |
102,009.00
102,594.00
101,836.00
101,557.18
451.82
0.44%
310.93 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MDTL | 8.05 | 28742125 | 0.4 |
| CNERGY | 13 | 17560868 | 0.2 |
| NNAR | 22.49 | 9295408 | -0.51 |
| BOP | 31.01 | 7745715 | 0.89 |
| SGPL | 32.97 | 6744095 | 2.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24890 | 127 | 848.17 |
| ELCM | 279.51 | 8272 | 25.41 |
| RMPL | 9118.99 | 16 | 23.99 |
| PAKT | 1358 | 1083 | 22.14 |
| IBFL | 299.95 | 7708 | 21.19 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HPL | 3900 | 615 | -50.3 |
| PECO | 630 | 4151 | -40.81 |
| SASML | 332.02 | 51 | -21.05 |
| BUXL | 613 | 37134 | -20.43 |
| HAFL | 410.02 | 50 | -20.04 |
50,155.90
50,455.60
49,995.90
49,991.50
164.40
0.33%
53.69 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 31.01 | 7745715 | 0.89 |
| MLCF | 93.69 | 4630120 | 2.37 |
| NBP | 174.48 | 3254221 | 5.36 |
| DGKC | 193.07 | 2476241 | 2.83 |
| PAEL | 36.05 | 2017121 | 0.93 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1761 | 31381 | 12.5 |
| GHNI | 1165.89 | 31575 | 11.16 |
| MARI | 650 | 378188 | 9.57 |
| POL | 741.37 | 85006 | 7.95 |
| NRL | 524.55 | 460366 | 7.8 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 187.43 | 139251 | -0.36 |
| SYS | 122.35 | 468287 | 0.23 |
| SSGC | 23.45 | 1866814 | 0.47 |
| HUBC | 202.82 | 679043 | 0.57 |
| FCCL | 53.1 | 1659080 | 0.71 |
239,620.00
241,175.00
238,988.00
238,953.40
666.60
0.28%
43.36 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 84.06 | 6714175 | 1.39 |
| MLCF | 93.69 | 4630120 | 2.37 |
| DGKC | 193.07 | 2476241 | 2.83 |
| PAEL | 36.05 | 2017121 | 0.93 |
| SSGC | 23.45 | 1866814 | 0.47 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1761 | 31381 | 12.5 |
| GHNI | 1165.89 | 31575 | 11.16 |
| MARI | 650 | 378188 | 9.57 |
| NRL | 524.55 | 460366 | 7.8 |
| ATRL | 1110.1 | 165344 | 7.28 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 187.43 | 139251 | -0.36 |
| FFL | 14.53 | 543736 | 0.15 |
| TREET | 21.38 | 475929 | 0.19 |
| SYS | 122.35 | 468287 | 0.23 |
| SSGC | 23.45 | 1866814 | 0.47 |