Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
177,874.00
179,284.00
176,865.00
177,373.89
500.11
0.28%
195.45 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| YOUW | 6.07 | 24649721 | 1 |
| CNERGY | 11.68 | 17351743 | 0.09 |
| BOP | 31.44 | 11698256 | 0.21 |
| KEL | 6.32 | 11105462 | 0.06 |
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1360 | 10344 | 77.49 |
| NESTLE | 6984.99 | 322 | 47.77 |
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| COLG | 1205 | 6331 | 14.12 |
| ATRL | 968 | 248541 | 13.99 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26210 | 7 | -89.98 |
| GHNI | 1261.02 | 67542 | -26.16 |
| ATLH | 1618 | 3407 | -9.72 |
| IBFL | 245.1 | 1213 | -7.9 |
| SAZEW | 1494.5 | 125242 | -7.6 |
106,712.00
107,531.00
105,910.00
106,122.81
589.19
0.56%
1,040.19 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.27 | 91786151 | 0.02 |
| KOSM | 5.94 | 55237874 | 0.38 |
| DSL | 5.27 | 39110805 | 0.28 |
| TPLP | 12.85 | 26690370 | 0.34 |
| YOUW | 6.07 | 24649721 | 1 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 14300 | 9 | 256 |
| KHYT | 1709 | 44 | 134.17 |
| PSEL | 1360 | 10344 | 77.49 |
| NESTLE | 6984.99 | 322 | 47.77 |
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26210 | 7 | -89.98 |
| GHNI | 1261.02 | 67542 | -26.16 |
| SITC | 600 | 1383 | -14.09 |
| ARPAK | 124.84 | 25835 | -13.87 |
| JKSM | 359 | 1060 | -13.26 |
51,887.20
52,402.30
51,557.60
51,735.02
152.18
0.29%
103.81 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 31.44 | 11698256 | 0.21 |
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| SSGC | 23.78 | 6761890 | -0.09 |
| PAEL | 35.75 | 6624335 | -0.05 |
| FCCL | 60.8 | 5473266 | -0.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| ATRL | 968 | 248541 | 13.99 |
| NRL | 451.13 | 886902 | 8.27 |
| LUCK | 444.02 | 1912052 | 7.64 |
| PPL | 226.55 | 4489697 | 4.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1261.02 | 67542 | -26.16 |
| SAZEW | 1494.5 | 125242 | -7.6 |
| GAL | 562.3 | 165813 | -7.37 |
| DGKC | 202.8 | 1757720 | -3.57 |
| UBL | 433.96 | 654362 | -3.27 |
255,042.00
257,851.00
252,719.00
253,872.53
1,169.47
0.46%
89.67 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| PRL | 80.21 | 8540659 | 1.13 |
| SSGC | 23.78 | 6761890 | -0.09 |
| PAEL | 35.75 | 6624335 | -0.05 |
| FCCL | 60.8 | 5473266 | -0.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 725.51 | 10970681 | 45.45 |
| ATRL | 968 | 248541 | 13.99 |
| NRL | 451.13 | 886902 | 8.27 |
| LUCK | 444.02 | 1912052 | 7.64 |
| PPL | 226.55 | 4489697 | 4.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1261.02 | 67542 | -26.16 |
| SAZEW | 1494.5 | 125242 | -7.6 |
| GAL | 562.3 | 165813 | -7.37 |
| DGKC | 202.8 | 1757720 | -3.57 |
| EFERT | 208.52 | 1044472 | -1.65 |