Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
174,743.00
175,410.00
174,705.00
174,929.84
-186.84
-0.11%
21.39 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.15 | 2629817 | -0.31 |
| LOTCHEM | 26.85 | 241600 | 0.15 |
| KEL | 7.17 | 218153 | 0.06 |
| PAEL | 39.45 | 209230 | 0.11 |
| MLCF | 99.88 | 77514 | 0.82 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| COLG | 1207.89 | 4 | 13.39 |
| THALL | 579.5 | 151 | 7.84 |
| HINOON | 943 | 171 | 5.82 |
| HALEON | 717 | 3 | 3.79 |
| GAL | 641 | 2456 | 3.52 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7479.11 | 1 | -34.26 |
| ATRL | 1124 | 76039 | -21.97 |
| PAKT | 1377.11 | 20 | -15.77 |
| POL | 730.15 | 1521 | -1.42 |
| PABC | 98.16 | 300 | -1.29 |
106,077.00
106,408.00
106,047.00
106,206.42
-129.42
-0.12%
119.11 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TISL | 4.27 | 24485661 | 0.33 |
| ASL | 16.4 | 5017610 | 0.32 |
| CNERGY | 14.15 | 2629817 | -0.31 |
| FPJM | 21.07 | 2007092 | -2.08 |
| PRL | 102.5 | 1973623 | -2.51 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NSRM | 250 | 32 | 17.14 |
| COLG | 1207.89 | 4 | 13.39 |
| TOWL | 182.05 | 51385 | 8.94 |
| THALL | 579.5 | 151 | 7.84 |
| DADX | 115 | 1298 | 7.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 835 | 32968 | -82.51 |
| NESTLE | 7479.11 | 1 | -34.26 |
| ATRL | 1124 | 76039 | -21.97 |
| PAKT | 1377.11 | 20 | -15.77 |
| ARPAK | 132.53 | 2010 | -12.59 |
52,114.10
52,289.30
52,099.70
52,185.07
-70.97
-0.14%
3.61 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PAEL | 39.45 | 209230 | 0.11 |
| NRL | 513.25 | 140443 | -4.33 |
| MLCF | 99.88 | 77514 | 0.82 |
| ATRL | 1124 | 76039 | -21.97 |
| BOP | 34.49 | 67242 | 0.1 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 641 | 2456 | 3.52 |
| SAZEW | 1865 | 1707 | 2.94 |
| MCB | 400 | 252 | 1.76 |
| HBL | 315.5 | 476 | 1.33 |
| PSO | 361 | 5503 | 1.32 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1124 | 76039 | -21.97 |
| NRL | 513.25 | 140443 | -4.33 |
| POL | 730.15 | 1521 | -1.42 |
| EFERT | 190.2 | 4014 | -1.2 |
| GHNI | 1280 | 208 | -0.99 |
248,977.00
250,038.00
248,977.00
249,562.02
-585.02
-0.23%
9.61 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 102.5 | 1973623 | -2.51 |
| PAEL | 39.45 | 209230 | 0.11 |
| NRL | 513.25 | 140443 | -4.33 |
| MLCF | 99.88 | 77514 | 0.82 |
| ATRL | 1124 | 76039 | -21.97 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 641 | 2456 | 3.52 |
| SAZEW | 1865 | 1707 | 2.94 |
| HCAR | 233.48 | 2389 | 1.48 |
| PSO | 361 | 5503 | 1.32 |
| SYS | 128 | 48538 | 1.04 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1124 | 76039 | -21.97 |
| NRL | 513.25 | 140443 | -4.33 |
| PRL | 102.5 | 1973623 | -2.51 |
| EFERT | 190.2 | 4014 | -1.2 |
| GHNI | 1280 | 208 | -0.99 |