Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
169,969.00
171,493.00
169,872.00
169,600.08
368.92
0.22%
214.94 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.16 | 16114502 | 0.07 |
| PIBTL | 14.8 | 14981099 | 0.23 |
| KEL | 6.17 | 6666513 | 0.08 |
| YOUW | 5.45 | 4355064 | 0.53 |
| BOP | 30.53 | 4111355 | 0.19 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25498 | 10 | 163 |
| NESTLE | 7405 | 53 | 46.12 |
| GHNI | 1076 | 96761 | 14.5 |
| ATRL | 1196 | 462689 | 14.29 |
| THALL | 523.77 | 3230 | 10.81 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| COLG | 1095 | 11186 | -19.65 |
| PSEL | 1100 | 441 | -18.78 |
| SSOM | 480.01 | 98724 | -11.56 |
| HALEON | 684.99 | 8549 | -2.82 |
| PAKT | 1399 | 1230 | -2.8 |
102,893.00
103,669.00
102,828.00
102,686.63
206.37
0.20%
580.44 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TISL | 5.19 | 37880487 | -0.03 |
| KOSM | 5.81 | 24364377 | 0.85 |
| CNERGY | 13.16 | 16114502 | 0.07 |
| DSIL | 14.2 | 15405232 | 1.2 |
| PIBTL | 14.8 | 14981099 | 0.23 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25498 | 10 | 163 |
| SAPT | 1524 | 13 | 46.76 |
| NESTLE | 7405 | 53 | 46.12 |
| FIMM | 261.35 | 4271 | 23.76 |
| FIL | 262.99 | 211 | 21.27 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 498.5 | 143162 | -29.18 |
| BTL | 816.75 | 11 | -28.7 |
| PMRS | 351.06 | 97 | -21.05 |
| COLG | 1095 | 11186 | -19.65 |
| PSEL | 1100 | 441 | -18.78 |
50,644.30
51,143.50
50,611.20
50,457.02
187.28
0.37%
53.65 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 30.53 | 4111355 | 0.19 |
| FCCL | 53.23 | 2711241 | 0.85 |
| MLCF | 94 | 2649284 | 1.25 |
| NRL | 594.05 | 2408158 | 14.74 |
| PPL | 229.6 | 1654906 | 1.81 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 594.05 | 2408158 | 14.74 |
| GHNI | 1076 | 96761 | 14.5 |
| ATRL | 1196 | 462689 | 14.29 |
| SAZEW | 1717.01 | 21094 | 9.38 |
| MEBL | 558.51 | 431427 | 8.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| AIRLINK | 123.99 | 460122 | -0.14 |
| HUBC | 202.72 | 1072921 | 0.01 |
| SNGP | 92 | 669952 | 0.08 |
| SSGC | 23.97 | 1324978 | 0.17 |
| BOP | 30.53 | 4111355 | 0.19 |
243,608.00
246,321.00
243,534.00
242,899.07
708.93
0.29%
54.09 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 94 | 12273633 | 1.43 |
| FCCL | 53.23 | 2711241 | 0.85 |
| MLCF | 94 | 2649284 | 1.25 |
| NRL | 594.05 | 2408158 | 14.74 |
| PPL | 229.6 | 1654906 | 1.81 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 594.05 | 2408158 | 14.74 |
| GHNI | 1076 | 96761 | 14.5 |
| ATRL | 1196 | 462689 | 14.29 |
| SAZEW | 1717.01 | 21094 | 9.38 |
| MEBL | 558.51 | 431427 | 8.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| AIRLINK | 123.99 | 460122 | -0.14 |
| FFL | 14.73 | 808403 | -0.01 |
| HUBC | 202.72 | 1072921 | 0.01 |
| SNGP | 92 | 669952 | 0.08 |
| CPHL | 73.5 | 79903 | 0.1 |