Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
166,839.00
167,483.00
165,907.00
165,736.27
1,102.73
0.67%
219.62 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.84 | 8995875 | 0.04 |
| BOP | 29.07 | 8103255 | 0.42 |
| PTC | 44.65 | 7473366 | 1.81 |
| SSGC | 23.53 | 6436238 | 0.59 |
| KEL | 5.86 | 4706058 | 0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26099 | 28 | 398.78 |
| ATLH | 1618 | 1812 | 23.08 |
| IBFL | 262 | 186 | 17.87 |
| NESTLE | 7100 | 68 | 16.14 |
| INDU | 1838.5 | 5503 | 14.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 8311 | 46 | -97.05 |
| PSEL | 985 | 141 | -20.04 |
| SAZEW | 1439.99 | 66821 | -13.27 |
| PKGS | 660 | 905 | -13 |
| ATRL | 1090.05 | 51010 | -6.79 |
100,909.00
101,264.00
100,435.00
100,358.73
550.27
0.55%
474.17 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PASL | 3.84 | 19990920 | 0.17 |
| TPLP | 12.88 | 18374838 | 0.44 |
| TPL | 26.27 | 17139087 | 2.39 |
| CNERGY | 12.84 | 8995875 | 0.04 |
| BOP | 29.07 | 8103255 | 0.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 14000 | 2 | 448.48 |
| UPFL | 26099 | 28 | 398.78 |
| PRET | 605 | 6995 | 55 |
| ATLH | 1618 | 1812 | 23.08 |
| OTSU | 420 | 107392 | 21.8 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KPUS | 1020.47 | 1791 | -113.39 |
| RMPL | 8311 | 46 | -97.05 |
| PMRS | 356.02 | 173 | -27.41 |
| PSEL | 985 | 141 | -20.04 |
| GOC | 217.55 | 278 | -17.17 |
49,240.20
49,456.20
48,890.30
48,838.38
401.82
0.82%
93.83 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 29.07 | 8103255 | 0.42 |
| SSGC | 23.53 | 6436238 | 0.59 |
| HUBC | 196.4 | 2212581 | 3.22 |
| SNGP | 93.7 | 2102844 | 4.04 |
| PAEL | 33.15 | 1664983 | 0.33 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FFC | 559.6 | 1217413 | 10.5 |
| GHNI | 1175 | 132745 | 7.72 |
| ENGROH | 255.25 | 1042653 | 6.08 |
| MARI | 635.1 | 125945 | 5.37 |
| POL | 665.95 | 32662 | 5.36 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1439.99 | 66821 | -13.27 |
| ATRL | 1090.05 | 51010 | -6.79 |
| GAL | 519 | 241278 | -6.45 |
| NRL | 549 | 219241 | -5.85 |
| NBP | 163.32 | 1084730 | -1.65 |
238,624.00
239,790.00
237,403.00
236,958.07
1,665.93
0.70%
66.25 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSGC | 23.53 | 6436238 | 0.59 |
| PRL | 93.8 | 4399726 | -0.36 |
| TREET | 24.07 | 3062286 | 0.37 |
| HUBC | 196.4 | 2212581 | 3.22 |
| SNGP | 93.7 | 2102844 | 4.04 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FFC | 559.6 | 1217413 | 10.5 |
| GHNI | 1175 | 132745 | 7.72 |
| ENGROH | 255.25 | 1042653 | 6.08 |
| MARI | 635.1 | 125945 | 5.37 |
| PSO | 367.5 | 1445293 | 4.67 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1439.99 | 66821 | -13.27 |
| ATRL | 1090.05 | 51010 | -6.79 |
| GAL | 519 | 241278 | -6.45 |
| NRL | 549 | 219241 | -5.85 |
| HCAR | 201 | 31695 | -0.68 |