Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
169,522.00
171,946.00
169,495.00
171,943.88
-2,421.88
-1.41%
199.47 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.52 | 52957499 | -0.54 |
| KEL | 6.91 | 14312122 | -0.12 |
| BOP | 31.84 | 9154163 | -0.79 |
| PIBTL | 15.45 | 5663923 | -0.62 |
| PSX | 47.79 | 2404112 | -0.17 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1137 | 12045 | 58.75 |
| NESTLE | 7449.98 | 119 | 18.31 |
| SAZEW | 1807.95 | 110121 | 11.59 |
| THALL | 555.1 | 3150 | 3.87 |
| ABOT | 925 | 870 | 3.49 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 23051 | 101 | -1449 |
| JDWS | 847.02 | 26 | -36.81 |
| GHNI | 1190 | 32880 | -29.59 |
| PAKT | 1330 | 3503 | -25.76 |
| INDU | 1850 | 18816 | -21.59 |
102,666.00
104,289.00
102,632.00
104,321.07
-1,655.07
-1.59%
477.56 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.52 | 52957499 | -0.54 |
| TISL | 4.15 | 19247405 | 0.18 |
| MDTL | 6.27 | 18907192 | -0.56 |
| KEL | 6.91 | 14312122 | -0.12 |
| PRL | 81.8 | 11398763 | -4.36 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KPUS | 890.74 | 5801 | 80.98 |
| PSEL | 1137 | 12045 | 58.75 |
| KHYT | 1928 | 54 | 58.1 |
| TICL | 1020 | 262 | 29.04 |
| ELCM | 230.11 | 2720 | 20.92 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 23051 | 101 | -1449 |
| PIAHCLB | 16888.1 | 4 | -561.92 |
| BUXL | 927.32 | 6594 | -103.04 |
| PECO | 674.98 | 16365 | -50.41 |
| JDWS | 847.02 | 26 | -36.81 |
50,458.00
51,145.40
50,449.30
51,172.12
-714.12
-1.40%
56.62 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 31.84 | 9154163 | -0.79 |
| MLCF | 95.7 | 2325239 | -1.92 |
| NRL | 500.5 | 2232010 | -17.87 |
| PAEL | 36.37 | 1939970 | -0.77 |
| FCCL | 52.1 | 1482183 | -0.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1807.95 | 110121 | 11.59 |
| SSGC | 25.1 | 1265806 | -0.46 |
| FCCL | 52.1 | 1482183 | -0.53 |
| POL | 729.03 | 26969 | -0.55 |
| PAEL | 36.37 | 1939970 | -0.77 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1190 | 32880 | -29.59 |
| NRL | 500.5 | 2232010 | -17.87 |
| GAL | 602 | 119930 | -14.68 |
| ATRL | 1086.94 | 154027 | -7.08 |
| DGKC | 193.15 | 1332602 | -4.89 |
240,583.00
244,466.00
240,525.00
244,613.72
-4,030.72
-1.65%
65.21 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 81.8 | 11398763 | -4.36 |
| MLCF | 95.7 | 2325239 | -1.92 |
| NRL | 500.5 | 2232010 | -17.87 |
| PAEL | 36.37 | 1939970 | -0.77 |
| FCCL | 52.1 | 1482183 | -0.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1807.95 | 110121 | 11.59 |
| CPHL | 70.6 | 282363 | 0.05 |
| TREET | 21.9 | 92218 | -0.22 |
| FFL | 14.7 | 472098 | -0.3 |
| SSGC | 25.1 | 1265806 | -0.46 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1190 | 32880 | -29.59 |
| NRL | 500.5 | 2232010 | -17.87 |
| GAL | 602 | 119930 | -14.68 |
| ATRL | 1086.94 | 154027 | -7.08 |
| DGKC | 193.15 | 1332602 | -4.89 |