Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,776.00
166,070.00
164,774.00
165,123.97
-347.97
-0.21%
91.08 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIBTL | 13.77 | 14917614 | 0.16 |
| PTC | 51.99 | 13423033 | -5.19 |
| CNERGY | 12.29 | 8104766 | -0.12 |
| KEL | 5.85 | 6835630 | -0.04 |
| BOP | 28.82 | 4944793 | 0.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| JDWS | 871.68 | 292 | 18.39 |
| PKGS | 678.93 | 541 | 12.17 |
| SHFA | 448.77 | 4830 | 7.37 |
| AGP | 158.84 | 247183 | 5.84 |
| SAZEW | 1555.72 | 343004 | 5.75 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25027 | 16 | -235.5 |
| NESTLE | 6930.45 | 1617 | -59.54 |
| HINOON | 916.29 | 5233 | -13.18 |
| POL | 666.09 | 263796 | -6.94 |
| PAKT | 1411.99 | 807 | -5.31 |
99,975.90
100,731.00
99,992.20
100,157.73
-181.83
-0.18%
381.85 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| LSEFSLR | 1.03 | 32283936 | -0.16 |
| WAVESAPP | 7.44 | 21848428 | -0.3 |
| WTL | 0.96 | 19528177 | -0.01 |
| PIBTL | 13.77 | 14917614 | 0.16 |
| CSIL | 5.68 | 14578968 | 0.7 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KPUS | 886.99 | 11175 | 66.97 |
| FIL | 383.83 | 16801 | 34.89 |
| TSML | 488 | 104 | 32.12 |
| BTL | 830 | 53 | 27.01 |
| JDWS | 871.68 | 292 | 18.39 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25027 | 16 | -235.5 |
| NESTLE | 6930.45 | 1617 | -59.54 |
| BAFS | 419.75 | 284 | -23.43 |
| SIEM | 1575.71 | 682 | -14.29 |
| JDMT | 123.5 | 155649 | -13.69 |
48,868.30
49,288.80
48,846.40
49,004.19
-135.89
-0.28%
48.36 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 28.82 | 4944793 | 0.21 |
| MLCF | 90.06 | 2797277 | 0.67 |
| PSO | 360.66 | 2655963 | 1.48 |
| PPL | 217.43 | 2317758 | 0.4 |
| FCCL | 51.78 | 1646314 | 0.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1555.72 | 343004 | 5.75 |
| GHNI | 1007.14 | 106169 | 1.54 |
| MEBL | 542.81 | 132943 | 1.49 |
| PSO | 360.66 | 2655963 | 1.48 |
| AIRLINK | 119.07 | 210521 | 1.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| POL | 666.09 | 263796 | -6.94 |
| ATRL | 1181.18 | 83842 | -5.25 |
| MARI | 629.35 | 240454 | -5.18 |
| NRL | 641.67 | 492220 | -4.2 |
| HBL | 286.95 | 874438 | -3.31 |
237,569.00
239,272.00
237,403.00
237,814.20
-245.20
-0.10%
35.61 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 93.19 | 6091727 | -0.26 |
| TREET | 23.87 | 5980049 | -0.22 |
| MLCF | 90.06 | 2797277 | 0.67 |
| PSO | 360.66 | 2655963 | 1.48 |
| PPL | 217.43 | 2317758 | 0.4 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1555.72 | 343004 | 5.75 |
| GHNI | 1007.14 | 106169 | 1.54 |
| MEBL | 542.81 | 132943 | 1.49 |
| PSO | 360.66 | 2655963 | 1.48 |
| AIRLINK | 119.07 | 210521 | 1.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1181.18 | 83842 | -5.25 |
| MARI | 629.35 | 240454 | -5.18 |
| NRL | 641.67 | 492220 | -4.2 |
| LUCK | 395.95 | 510844 | -3.16 |
| OGDC | 298.96 | 1403960 | -1.43 |