Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
175,758.00
175,764.00
175,149.00
174,776.47
981.53
0.56%
18.38 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.63 | 2155315 | -0.03 |
| BAHL | 161.25 | 1000231 | 1.41 |
| BOP | 34.37 | 399203 | 0.29 |
| MLCF | 98.5 | 384481 | 1.06 |
| PPL | 227.8 | 106190 | 0.83 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1289.99 | 2751 | 12.3 |
| COLG | 1197 | 48 | 12.27 |
| THALL | 589 | 52 | 11.96 |
| SSOM | 454.8 | 2 | 10.2 |
| HINOON | 934.9 | 35 | 9.24 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7535 | 1 | -4.9 |
| ATLH | 1580 | 76 | -4.19 |
| SCBPL | 61 | 11617 | -3.34 |
| BWCL | 479 | 7 | -0.63 |
| HGFA | 13.6 | 1500 | -0.62 |
106,628.00
106,639.00
106,334.00
106,113.01
514.99
0.49%
51.62 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.63 | 2155315 | -0.03 |
| WTL | 1.14 | 2137742 | 0.01 |
| HASCOL | 21.38 | 1993849 | 0.17 |
| FPJM | 23.15 | 1455966 | -2.57 |
| PRL | 105.21 | 1213489 | -0.18 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 1120 | 24491 | 100.55 |
| SAPT | 1498.99 | 1 | 58.7 |
| PNSC | 536.93 | 100 | 26.42 |
| FIL | 237 | 22 | 19.81 |
| PAKOXY | 349.97 | 194 | 13.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ELCM | 190 | 25 | -12.19 |
| BERG | 145.5 | 270263 | -11.19 |
| ARPAK | 151.25 | 200 | -9.99 |
| NRL | 518 | 258081 | -6.55 |
| AKDHL | 147 | 269 | -5.7 |
52,389.70
52,422.50
52,261.00
52,134.25
255.45
0.49%
9.20 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.37 | 399203 | 0.29 |
| MLCF | 98.5 | 384481 | 1.06 |
| NRL | 518 | 258081 | -6.55 |
| PPL | 227.8 | 106190 | 0.83 |
| DGKC | 204.75 | 84245 | 2.26 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1289.99 | 2751 | 12.3 |
| SAZEW | 1878 | 650 | 6.66 |
| GAL | 641 | 11401 | 5.03 |
| POL | 733.8 | 4615 | 4.5 |
| HBL | 317 | 54977 | 4.3 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 518 | 258081 | -6.55 |
| SSGC | 27.35 | 18404 | 0.05 |
| PAEL | 38.12 | 19083 | 0.13 |
| BOP | 34.37 | 399203 | 0.29 |
| FCCL | 53.64 | 38928 | 0.36 |
250,546.00
250,651.00
249,958.00
249,369.23
1,176.77
0.47%
9.53 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 105.21 | 1213489 | -0.18 |
| MLCF | 98.5 | 384481 | 1.06 |
| NRL | 518 | 258081 | -6.55 |
| PPL | 227.8 | 106190 | 0.83 |
| DGKC | 204.75 | 84245 | 2.26 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1289.99 | 2751 | 12.3 |
| SAZEW | 1878 | 650 | 6.66 |
| GAL | 641 | 11401 | 5.03 |
| HCAR | 235 | 10042 | 2.59 |
| DGKC | 204.75 | 84245 | 2.26 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 518 | 258081 | -6.55 |
| PRL | 105.21 | 1213489 | -0.18 |
| FFL | 15.15 | 20325 | -0.03 |
| NML | 141.2 | 834 | 0.03 |
| SSGC | 27.35 | 18404 | 0.05 |