Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
166,448.00
166,775.00
165,585.00
166,409.61
38.39
0.02%
150.88 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.28 | 62196707 | -1.36 |
| PIBTL | 12.81 | 4854258 | -0.12 |
| KEL | 5.7 | 2894236 | -0.09 |
| BOP | 27.95 | 2577069 | -0.4 |
| MLCF | 90.86 | 1528557 | 0.35 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1083.71 | 4070 | 98.52 |
| MARI | 649.02 | 736766 | 17.49 |
| INDU | 1867 | 5836 | 8.8 |
| HINOON | 925 | 1618 | 4.49 |
| COLG | 1182 | 1558 | 2.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25999 | 29 | -281 |
| RMPL | 8400.02 | 12 | -137.44 |
| ATRL | 979.9 | 644851 | -108.88 |
| NESTLE | 6996.9 | 291 | -48.1 |
| SAZEW | 1379.5 | 97142 | -20.75 |
100,454.00
100,720.00
100,044.00
100,707.94
-253.94
-0.25%
346.58 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.28 | 62196707 | -1.36 |
| PASL | 4.02 | 26271194 | 0.06 |
| CLOV | 6.49 | 16335000 | 0.36 |
| PRL | 87.26 | 10351919 | -9.7 |
| BAPL | 17.1 | 7042904 | -1.9 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1083.71 | 4070 | 98.52 |
| FSWL | 258.82 | 9018 | 23.53 |
| MARI | 649.02 | 736766 | 17.49 |
| PSYL | 208.5 | 147 | 15.11 |
| ELSM | 228.86 | 655 | 13.02 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25999 | 29 | -281 |
| RMPL | 8400.02 | 12 | -137.44 |
| ATRL | 979.9 | 644851 | -108.88 |
| KHYT | 1515.79 | 8 | -88.37 |
| NRL | 499.9 | 305749 | -55.54 |
48,957.20
49,068.20
48,646.50
49,026.63
-69.43
-0.14%
35.61 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 27.95 | 2577069 | -0.4 |
| MLCF | 90.86 | 1528557 | 0.35 |
| OGDC | 301.95 | 1335941 | -4.83 |
| UBL | 409.48 | 1290145 | -0.2 |
| PSO | 346.92 | 1043859 | -8.52 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 649.02 | 736766 | 17.49 |
| DGKC | 180.5 | 496732 | 2.35 |
| EFERT | 195.85 | 640542 | 0.86 |
| FCCL | 53.01 | 914355 | 0.73 |
| FFC | 560.1 | 485997 | 0.61 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 979.9 | 644851 | -108.88 |
| NRL | 499.9 | 305749 | -55.54 |
| SAZEW | 1379.5 | 97142 | -20.75 |
| PSO | 346.92 | 1043859 | -8.52 |
| GAL | 495 | 262296 | -6.41 |
237,647.00
238,191.00
236,440.00
237,972.07
-325.07
-0.14%
34.40 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 87.26 | 10351919 | -9.7 |
| MLCF | 90.86 | 1528557 | 0.35 |
| OGDC | 301.95 | 1335941 | -4.83 |
| PSO | 346.92 | 1043859 | -8.52 |
| FCCL | 53.01 | 914355 | 0.73 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 649.02 | 736766 | 17.49 |
| DGKC | 180.5 | 496732 | 2.35 |
| EFERT | 195.85 | 640542 | 0.86 |
| FCCL | 53.01 | 914355 | 0.73 |
| FFC | 560.1 | 485997 | 0.61 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 979.9 | 644851 | -108.88 |
| NRL | 499.9 | 305749 | -55.54 |
| SAZEW | 1379.5 | 97142 | -20.75 |
| PRL | 87.26 | 10351919 | -9.7 |
| PSO | 346.92 | 1043859 | -8.52 |