Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
177,383.00
178,067.00
176,213.00
176,772.62
610.38
0.35%
129.04 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 106.1 | 7871167 | 2.85 |
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| CNERGY | 11.72 | 6481496 | -0.11 |
| FCCL | 60.5 | 5712485 | 1.21 |
| BOP | 31.31 | 3608271 | 0.05 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26500 | 28 | 231 |
| HINOON | 976.85 | 6342 | 16.69 |
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| ATLH | 1608.47 | 846 | 12.82 |
| INDU | 1846 | 3683 | 11.47 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1290.02 | 1271 | -24.05 |
| NESTLE | 6999 | 43 | -20.99 |
| ATRL | 929.5 | 126176 | -12.27 |
| MARI | 718.88 | 501966 | -3.88 |
| IBFL | 249.5 | 62 | -3.5 |
106,290.00
106,660.00
105,928.00
106,148.28
141.72
0.13%
613.21 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PASL | 10.64 | 90054216 | -1.18 |
| WTL | 1.39 | 46777567 | 0 |
| LSEFSL | 3.62 | 24579354 | 0.07 |
| TREET | 27.21 | 8963798 | 0.43 |
| MLCF | 106.1 | 7871167 | 2.85 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26500 | 28 | 231 |
| PNSC | 593 | 93391 | 26.34 |
| FSWL | 238.74 | 942 | 18.82 |
| HINOON | 976.85 | 6342 | 16.69 |
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 14001 | 6 | -698 |
| KHYT | 1902.01 | 174 | -56.99 |
| SAPT | 1510.02 | 20 | -55.59 |
| BTL | 761.05 | 5 | -39.86 |
| SIEM | 1545.01 | 1 | -24.99 |
51,822.40
52,035.60
51,376.70
51,576.51
245.89
0.48%
81.46 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 106.1 | 7871167 | 2.85 |
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| FCCL | 60.5 | 5712485 | 1.21 |
| BOP | 31.31 | 3608271 | 0.05 |
| SSGC | 23.94 | 2308349 | 0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| SAZEW | 1462.95 | 44825 | 5.76 |
| LUCK | 435.35 | 871618 | 5.31 |
| DGKC | 206 | 1944810 | 4.13 |
| PPL | 226.25 | 1965863 | 3.63 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 929.5 | 126176 | -12.27 |
| NRL | 458.5 | 418657 | -4.72 |
| MARI | 718.88 | 501966 | -3.88 |
| PSO | 359 | 518615 | -3.03 |
| EFERT | 220.79 | 901192 | -1.81 |
255,823.00
257,357.00
253,118.00
254,173.82
1,649.18
0.65%
109.98 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TREET | 27.21 | 8963798 | 0.43 |
| MLCF | 106.1 | 7871167 | 2.85 |
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| FCCL | 60.5 | 5712485 | 1.21 |
| SSGC | 23.94 | 2308349 | 0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ENGROH | 295.5 | 6991688 | 15.81 |
| SAZEW | 1462.95 | 44825 | 5.76 |
| LUCK | 435.35 | 871618 | 5.31 |
| HCAR | 206.18 | 286667 | 4.34 |
| DGKC | 206 | 1944810 | 4.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 929.5 | 126176 | -12.27 |
| NRL | 458.5 | 418657 | -4.72 |
| MARI | 718.88 | 501966 | -3.88 |
| PSO | 359 | 518615 | -3.03 |
| EFERT | 220.79 | 901192 | -1.81 |