Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
177,880.00
177,880.00
176,597.00
176,294.70
1,585.30
0.90%
54.99 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.03 | 9572677 | 0.13 |
| LOTCHEM | 25.39 | 3530498 | 0.84 |
| EFERT | 221 | 3243380 | 5.57 |
| SSGC | 24.05 | 1683416 | 0.54 |
| HUMNL | 8.2 | 1311391 | 0.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26675 | 2 | 175 |
| NESTLE | 7032.99 | 49 | 31.11 |
| GHNI | 1210 | 3911 | 12.58 |
| SAZEW | 1471.99 | 9813 | 10.58 |
| MARI | 726 | 228302 | 9.76 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1351 | 849 | -15.03 |
| MCB | 405.98 | 23219 | -0.23 |
| KAPCO | 26.61 | 141560 | -0.21 |
| YOUW | 5.4 | 168435 | -0.11 |
| AIRLINK | 112 | 20958 | -0.05 |
106,738.00
106,738.00
106,125.00
105,943.16
794.84
0.75%
251.70 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PASL | 11.82 | 44223977 | -1.31 |
| CNERGY | 12.03 | 9572677 | 0.13 |
| PIAHCLA | 29.08 | 5282432 | 0.75 |
| WTL | 1.31 | 5179584 | 0 |
| NGLEL | 16.56 | 3928897 | 0.38 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26675 | 2 | 175 |
| PMRS | 504.01 | 2623 | 45.82 |
| BAFS | 825.25 | 3226 | 31.93 |
| NESTLE | 7032.99 | 49 | 31.11 |
| PRET | 711.99 | 21242 | 23.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KHYT | 1850 | 12 | -96.88 |
| PECO | 977.03 | 1205 | -40.45 |
| FCIBL | 198.44 | 27026 | -22.05 |
| PSEL | 1351 | 849 | -15.03 |
| ELCM | 235 | 21 | -14.85 |
51,941.90
51,941.90
51,485.10
51,393.34
548.56
1.07%
19.98 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 221 | 3243380 | 5.57 |
| SSGC | 24.05 | 1683416 | 0.54 |
| BOP | 31.56 | 809623 | 0.15 |
| MLCF | 104.5 | 695973 | 0.79 |
| FCCL | 59.78 | 636292 | 0.29 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1210 | 3911 | 12.58 |
| SAZEW | 1471.99 | 9813 | 10.58 |
| MARI | 726 | 228302 | 9.76 |
| ATRL | 960 | 109940 | 7.59 |
| POL | 662 | 126352 | 7.15 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MCB | 405.98 | 23219 | -0.23 |
| AIRLINK | 112 | 20958 | -0.05 |
| PAEL | 34.93 | 119191 | 0.05 |
| BOP | 31.56 | 809623 | 0.15 |
| FCCL | 59.78 | 636292 | 0.29 |
255,673.00
255,718.00
253,366.00
252,610.07
3,062.93
1.21%
26.14 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 83.62 | 3666381 | 1.26 |
| EFERT | 221 | 3243380 | 5.57 |
| SSGC | 24.05 | 1683416 | 0.54 |
| MLCF | 104.5 | 695973 | 0.79 |
| TREET | 26.59 | 693719 | 0.46 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1210 | 3911 | 12.58 |
| SAZEW | 1471.99 | 9813 | 10.58 |
| MARI | 726 | 228302 | 9.76 |
| ATRL | 960 | 109940 | 7.59 |
| EFERT | 221 | 3243380 | 5.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| AIRLINK | 112 | 20958 | -0.05 |
| FFL | 14.33 | 91985 | -0.02 |
| PAEL | 34.93 | 119191 | 0.05 |
| CPHL | 62.45 | 20090 | 0.09 |
| FCCL | 59.78 | 636292 | 0.29 |