Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
165,152.00
166,426.00
165,111.00
165,966.44
-814.44
-0.49%
144.09 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.55 | 33934846 | -0.33 |
| KEL | 5.78 | 20477284 | -0.23 |
| AHCL | 13.97 | 6121893 | 0.11 |
| SSGC | 23.32 | 5810505 | 0.55 |
| PIBTL | 13.28 | 3000598 | -0.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| JDWS | 880 | 937 | 8.45 |
| PKGS | 691.78 | 551 | 7.84 |
| MUREB | 904.97 | 1 | 5.97 |
| PAKT | 1405 | 186 | 3.47 |
| SNGP | 93 | 1930801 | 3.28 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25110 | 1 | -297.42 |
| SAZEW | 1464.01 | 358724 | -39.34 |
| ATRL | 1214.99 | 324216 | -28.82 |
| RMPL | 8492 | 22 | -20 |
| GHNI | 1000 | 22511 | -14.42 |
100,161.00
100,960.00
100,162.00
100,649.40
-488.40
-0.49%
440.22 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.55 | 33934846 | -0.33 |
| PRL | 103.79 | 27750952 | -5.02 |
| KEL | 5.78 | 20477284 | -0.23 |
| TPL | 22.04 | 18609705 | 2 |
| TPLP | 11.73 | 14553977 | 0.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KPUS | 1428.24 | 19757 | 129.84 |
| PECO | 839 | 9805 | 56.89 |
| ISIL | 1849 | 18 | 43.21 |
| TSML | 465 | 1520 | 17.7 |
| WAHN | 232.01 | 56716 | 9.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 12800 | 10 | -1399.64 |
| UPFL | 25110 | 1 | -297.42 |
| FIL | 413.8 | 881 | -45.98 |
| KHYT | 1645 | 5 | -45.25 |
| NRL | 634.99 | 2372071 | -41.03 |
48,839.50
49,253.20
48,818.90
49,203.71
-364.21
-0.74%
59.73 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSGC | 23.32 | 5810505 | 0.55 |
| BOP | 28.34 | 2511904 | -0.19 |
| MLCF | 89.8 | 2428027 | 0.57 |
| NRL | 634.99 | 2372071 | -41.03 |
| SNGP | 93 | 1930801 | 3.28 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SNGP | 93 | 1930801 | 3.28 |
| DGKC | 181.31 | 1062855 | 2.28 |
| PPL | 215.09 | 1218104 | 2.24 |
| MARI | 631 | 124887 | 1.58 |
| LUCK | 401.5 | 180502 | 1.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 634.99 | 2372071 | -41.03 |
| SAZEW | 1464.01 | 358724 | -39.34 |
| ATRL | 1214.99 | 324216 | -28.82 |
| GHNI | 1000 | 22511 | -14.42 |
| POL | 667.5 | 96725 | -8.56 |
237,911.00
240,034.00
237,803.00
239,288.34
-1,377.34
-0.58%
78.58 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 103.79 | 27750952 | -5.02 |
| SSGC | 23.32 | 5810505 | 0.55 |
| MLCF | 89.8 | 2428027 | 0.57 |
| NRL | 634.99 | 2372071 | -41.03 |
| SNGP | 93 | 1930801 | 3.28 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SNGP | 93 | 1930801 | 3.28 |
| DGKC | 181.31 | 1062855 | 2.28 |
| PPL | 215.09 | 1218104 | 2.24 |
| MARI | 631 | 124887 | 1.58 |
| LUCK | 401.5 | 180502 | 1.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 634.99 | 2372071 | -41.03 |
| SAZEW | 1464.01 | 358724 | -39.34 |
| ATRL | 1214.99 | 324216 | -28.82 |
| GHNI | 1000 | 22511 | -14.42 |
| PRL | 103.79 | 27750952 | -5.02 |