Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
172,233.00
172,762.00
171,844.00
171,402.57
830.43
0.48%
274.87 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KEL | 6.55 | 18965977 | -0.17 |
| CNERGY | 13.35 | 15243077 | 0.15 |
| SSGC | 24.49 | 12685801 | 0.86 |
| MLCF | 96.63 | 5394501 | 0.44 |
| PIBTL | 15.88 | 4158018 | -0.15 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7439.95 | 199 | 19.95 |
| GHNI | 1096.94 | 53760 | 19.59 |
| PKGS | 728 | 284 | 7.53 |
| SAZEW | 1748.34 | 33219 | 7.52 |
| FFC | 544.99 | 447579 | 6.79 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25150 | 29 | -100.02 |
| PSEL | 1169.98 | 4229 | -52.26 |
| JDWS | 899 | 224 | -7.59 |
| IBFL | 261 | 198 | -6.24 |
| ABOT | 925.06 | 2298 | -4.6 |
104,232.00
104,530.00
104,006.00
103,762.94
469.06
0.45%
771.06 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.06 | 68153180 | 0.06 |
| TISL | 4.98 | 44783131 | 0.07 |
| BECO | 4.59 | 37291832 | 0.19 |
| AGHA | 7.75 | 19113900 | 0.86 |
| KEL | 6.55 | 18965977 | -0.17 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 16000 | 67 | 326.93 |
| HPL | 3960 | 14 | 41.2 |
| KPUS | 860 | 342 | 39.67 |
| SAPT | 1463 | 83 | 39.13 |
| KHYT | 1845 | 51 | 32.32 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25150 | 29 | -100.02 |
| BUXL | 557.51 | 56115 | -61.95 |
| PSEL | 1169.98 | 4229 | -52.26 |
| BHAT | 797.35 | 3 | -22.18 |
| PMRS | 381.21 | 33 | -17.79 |
51,283.80
51,455.50
51,137.10
50,998.57
285.23
0.56%
81.98 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSGC | 24.49 | 12685801 | 0.86 |
| MLCF | 96.63 | 5394501 | 0.44 |
| BOP | 30.96 | 4046935 | 0.19 |
| PAEL | 37.13 | 3307999 | 0.3 |
| FCCL | 54.6 | 2005353 | 0.54 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1096.94 | 53760 | 19.59 |
| SAZEW | 1748.34 | 33219 | 7.52 |
| FFC | 544.99 | 447579 | 6.79 |
| MARI | 652.01 | 401128 | 6.44 |
| MEBL | 556 | 459757 | 5.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MCB | 394.5 | 164023 | -1.84 |
| BOP | 30.96 | 4046935 | 0.19 |
| PAEL | 37.13 | 3307999 | 0.3 |
| MLCF | 96.63 | 5394501 | 0.44 |
| FCCL | 54.6 | 2005353 | 0.54 |
246,826.00
247,244.00
245,484.00
244,665.65
2,160.35
0.88%
115.50 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSGC | 24.49 | 12685801 | 0.86 |
| PRL | 88.22 | 8336558 | 0.89 |
| MLCF | 96.63 | 5394501 | 0.44 |
| PAEL | 37.13 | 3307999 | 0.3 |
| TREET | 23.02 | 2545345 | 0.47 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1096.94 | 53760 | 19.59 |
| SAZEW | 1748.34 | 33219 | 7.52 |
| FFC | 544.99 | 447579 | 6.79 |
| MARI | 652.01 | 401128 | 6.44 |
| MEBL | 556 | 459757 | 5.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CPHL | 75.5 | 405824 | 0.15 |
| PAEL | 37.13 | 3307999 | 0.3 |
| FFL | 15.09 | 1490086 | 0.42 |
| MLCF | 96.63 | 5394501 | 0.44 |
| TREET | 23.02 | 2545345 | 0.47 |