Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,172.00
164,368.00
163,546.00
163,038.31
1,133.69
0.70%
84.89 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KEL | 5.95 | 37967757 | 0.3 |
| CNERGY | 12.35 | 4065721 | 0.05 |
| MLCF | 89.9 | 3924734 | 1.07 |
| BOP | 27.39 | 3704198 | 0.17 |
| PIBTL | 13.2 | 2564052 | 0.31 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PAKT | 1468 | 10261 | 68.05 |
| COLG | 1163 | 6975 | 53.24 |
| GHNI | 1006 | 141201 | 41.31 |
| GAL | 504.97 | 858277 | 21.74 |
| JDWS | 878.58 | 30 | 18.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25200 | 9 | -480.5 |
| RMPL | 8384.99 | 52 | -115.01 |
| IBFL | 231.41 | 16 | -12.72 |
| MUREB | 885 | 2675 | -5.67 |
| PKGS | 680 | 17 | -5.58 |
99,526.50
99,589.60
99,144.50
98,887.74
638.76
0.65%
183.42 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KEL | 5.95 | 37967757 | 0.3 |
| WTL | 0.91 | 8482932 | 0.03 |
| PRL | 96.01 | 5919773 | 0.3 |
| MACFL | 49.9 | 4899549 | -3.43 |
| DSIL | 30.45 | 4668384 | -3.38 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| AWTX | 1761.22 | 1 | 160.11 |
| PAKT | 1468 | 10261 | 68.05 |
| COLG | 1163 | 6975 | 53.24 |
| GHNI | 1006 | 141201 | 41.31 |
| GAL | 504.97 | 858277 | 21.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25200 | 9 | -480.5 |
| KPUS | 1259.84 | 489 | -139.98 |
| RMPL | 8384.99 | 52 | -115.01 |
| FIL | 309.39 | 7598 | -34.38 |
| SAPT | 1525.5 | 2 | -32.15 |
48,422.70
48,536.20
48,275.90
48,091.01
331.69
0.69%
65.55 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 89.9 | 3924734 | 1.07 |
| BOP | 27.39 | 3704198 | 0.17 |
| DGKC | 183.5 | 1213490 | 2.06 |
| EFERT | 191.5 | 1209860 | 1.09 |
| GAL | 504.97 | 858277 | 21.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1006 | 141201 | 41.31 |
| GAL | 504.97 | 858277 | 21.74 |
| MCB | 381.11 | 220570 | 8.03 |
| PSO | 356.12 | 702224 | 4.88 |
| ENGROH | 254.69 | 142729 | 4.06 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1384 | 311187 | -5.02 |
| NRL | 566 | 328376 | -0.52 |
| POL | 666.83 | 213377 | 0.07 |
| SSGC | 22.65 | 298068 | 0.12 |
| BOP | 27.39 | 3704198 | 0.17 |
235,696.00
235,891.00
234,760.00
233,976.80
1,719.20
0.73%
24.71 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 96.01 | 5919773 | 0.3 |
| MLCF | 89.9 | 3924734 | 1.07 |
| TREET | 22.82 | 2151416 | 0.53 |
| DGKC | 183.5 | 1213490 | 2.06 |
| EFERT | 191.5 | 1209860 | 1.09 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1006 | 141201 | 41.31 |
| GAL | 504.97 | 858277 | 21.74 |
| PSO | 356.12 | 702224 | 4.88 |
| HCAR | 199.74 | 73542 | 4.46 |
| ENGROH | 254.69 | 142729 | 4.06 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1384 | 311187 | -5.02 |
| NRL | 566 | 328376 | -0.52 |
| FFL | 12.99 | 916991 | -0.09 |
| SSGC | 22.65 | 298068 | 0.12 |
| FCCL | 51.9 | 706778 | 0.29 |