Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
177,696.00
177,696.00
177,696.00
177,696.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.96 | 87909996 | 2.41 |
| CNERGY | 14.43 | 84140698 | 0.39 |
| KEL | 7.14 | 13228733 | -0.01 |
| PIBTL | 16.18 | 8033958 | -0.19 |
| SSGC | 27.42 | 7555571 | -0.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ABOT | 973.03 | 208320 | 23.25 |
| ATRL | 1104 | 1361777 | 13.35 |
| HCAR | 238 | 828165 | 10.82 |
| THALL | 565 | 2609 | 9.59 |
| SYS | 130.97 | 3738774 | 7.89 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25631 | 157 | -329.58 |
| SAZEW | 1868.97 | 106902 | -26.36 |
| PKGS | 800 | 107400 | -9.93 |
| POL | 738.5 | 411986 | -8.97 |
| SRVI | 200 | 253173 | -8.85 |
107,705.00
107,705.00
107,705.00
107,705.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.96 | 87909996 | 2.41 |
| CNERGY | 14.43 | 84140698 | 0.39 |
| WTL | 1.17 | 34619626 | 0 |
| PRL | 94.99 | 26464001 | 4.58 |
| FNEL | 1.2 | 22912963 | -0.04 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 765.93 | 25258 | 69.63 |
| BHAT | 820 | 211 | 37.73 |
| NRL | 508.15 | 3879534 | 32.01 |
| ABOT | 973.03 | 208320 | 23.25 |
| ATRL | 1104 | 1361777 | 13.35 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25631 | 157 | -329.58 |
| TICL | 1370 | 262 | -27.5 |
| SAZEW | 1868.97 | 106902 | -26.36 |
| ARPAK | 186.67 | 42099 | -20.74 |
| SHEZ | 237 | 4455 | -14.95 |
52,933.00
52,933.00
52,933.00
52,933.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.96 | 87909996 | 2.41 |
| SSGC | 27.42 | 7555571 | -0.57 |
| MLCF | 101.85 | 5265770 | -0.24 |
| NBP | 189.41 | 4004153 | 0.61 |
| NRL | 508.15 | 3879534 | 32.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 508.15 | 3879534 | 32.01 |
| ATRL | 1104 | 1361777 | 13.35 |
| SYS | 130.97 | 3738774 | 7.89 |
| HBL | 324.05 | 1252947 | 2.93 |
| BOP | 34.96 | 87909996 | 2.41 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1868.97 | 106902 | -26.36 |
| POL | 738.5 | 411986 | -8.97 |
| GAL | 636.1 | 201624 | -6.94 |
| GHNI | 1305 | 125340 | -5.24 |
| DGKC | 212.95 | 1903561 | -2.36 |
251,799.00
251,799.00
251,799.00
251,799.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 94.99 | 26464001 | 4.58 |
| SSGC | 27.42 | 7555571 | -0.57 |
| MLCF | 101.85 | 5265770 | -0.24 |
| NRL | 508.15 | 3879534 | 32.01 |
| PAEL | 39.83 | 3837906 | -0.72 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 508.15 | 3879534 | 32.01 |
| ATRL | 1104 | 1361777 | 13.35 |
| HCAR | 238 | 828165 | 10.82 |
| SYS | 130.97 | 3738774 | 7.89 |
| PRL | 94.99 | 26464001 | 4.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1868.97 | 106902 | -26.36 |
| GAL | 636.1 | 201624 | -6.94 |
| GHNI | 1305 | 125340 | -5.24 |
| DGKC | 212.95 | 1903561 | -2.36 |
| PSO | 361.1 | 2014908 | -1.67 |