Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,693.00
166,180.00
164,633.00
165,930.64
-1,237.64
-0.75%
41.49 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.34 | 7177393 | -0.18 |
| NPL | 57 | 1439950 | 0.12 |
| PIBTL | 13.05 | 1125005 | -0.05 |
| TPLRF1 | 8.59 | 870009 | -0.18 |
| PAEL | 33 | 785007 | -0.07 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 29000 | 212 | 1113.07 |
| RMPL | 8594 | 4 | 84 |
| NESTLE | 6976 | 17 | 13.16 |
| ATLH | 1568.45 | 75 | 8.21 |
| COLG | 1113.98 | 49 | 6.7 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1100 | 147534 | -37.56 |
| JDWS | 850.5 | 15 | -37.56 |
| SAZEW | 1459.99 | 87611 | -36.47 |
| ABOT | 932 | 831 | -9.66 |
| PKGS | 680 | 2 | -6.55 |
99,990.70
100,810.00
99,990.70
100,610.52
-619.82
-0.62%
140.17 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MACFL | 65.83 | 13280922 | -7.31 |
| CNERGY | 12.34 | 7177393 | -0.18 |
| PRL | 97 | 4978413 | -2.88 |
| NCPL | 51.83 | 4231696 | 0.33 |
| WTL | 0.93 | 3925982 | 0 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 29000 | 212 | 1113.07 |
| KPUS | 1728.17 | 13531 | 157.11 |
| HPL | 4094 | 631 | 104.11 |
| RMPL | 8594 | 4 | 84 |
| SITC | 631.94 | 1 | 15.4 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FIL | 407.26 | 3050 | -45.08 |
| JDWS | 850.5 | 15 | -37.56 |
| ATRL | 1100 | 147534 | -37.56 |
| SAZEW | 1459.99 | 87611 | -36.47 |
| ISIL | 1800 | 14 | -25.93 |
48,540.50
49,023.80
48,520.40
49,063.85
-523.35
-1.07%
12.97 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PAEL | 33 | 785007 | -0.07 |
| SSGC | 22.97 | 676359 | -0.24 |
| GAL | 487.29 | 608533 | 3.49 |
| MLCF | 88.75 | 579750 | -1.1 |
| BOP | 28.2 | 465975 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 487.29 | 608533 | 3.49 |
| POL | 669.69 | 8630 | 1.77 |
| EFERT | 194.95 | 63469 | 0.49 |
| SYS | 113.92 | 87261 | 0.06 |
| BOP | 28.2 | 465975 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1100 | 147534 | -37.56 |
| SAZEW | 1459.99 | 87611 | -36.47 |
| NRL | 586.2 | 316441 | -13.83 |
| UBL | 401 | 243908 | -4.63 |
| LUCK | 396.01 | 84830 | -4.27 |
236,560.00
238,944.00
236,508.00
238,884.30
-2,324.30
-0.97%
21.02 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 97 | 4978413 | -2.88 |
| PAEL | 33 | 785007 | -0.07 |
| SSGC | 22.97 | 676359 | -0.24 |
| GAL | 487.29 | 608533 | 3.49 |
| MLCF | 88.75 | 579750 | -1.1 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 487.29 | 608533 | 3.49 |
| EFERT | 194.95 | 63469 | 0.49 |
| SYS | 113.92 | 87261 | 0.06 |
| FFL | 13.96 | 208565 | 0.02 |
| PAEL | 33 | 785007 | -0.07 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1100 | 147534 | -37.56 |
| SAZEW | 1459.99 | 87611 | -36.47 |
| NRL | 586.2 | 316441 | -13.83 |
| HCAR | 200.06 | 50961 | -4.39 |
| LUCK | 396.01 | 84830 | -4.27 |