Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,893.00
165,027.00
164,356.00
164,467.48
425.52
0.26%
80.50 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.86 | 15256790 | 0.14 |
| KEL | 5.77 | 3260898 | -0.03 |
| HUBC | 193.85 | 2903171 | 5.23 |
| PTC | 43.1 | 2148653 | 0.64 |
| PIBTL | 13.05 | 1559866 | -0.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7125 | 17 | 77.33 |
| GHNI | 1115 | 189297 | 53.84 |
| UPFL | 25750 | 5 | 51 |
| SAZEW | 1432.98 | 202178 | 44.27 |
| INDU | 1824.52 | 18402 | 34.3 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 8311.01 | 55 | -26.18 |
| PSEL | 982.05 | 218 | -20.76 |
| ABOT | 960.25 | 3319 | -6.91 |
| COLG | 1129.99 | 290 | -6.76 |
| ATRL | 1106 | 17417 | -5.38 |
99,920.40
99,970.40
99,646.00
99,729.93
190.47
0.19%
253.30 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.86 | 15256790 | 0.14 |
| TPLP | 12.02 | 11174255 | 0.5 |
| TPL | 23.08 | 10284825 | 1.3 |
| UCAPM | 21.17 | 8733520 | -2.35 |
| WTL | 0.94 | 7844509 | -0.02 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7125 | 17 | 77.33 |
| GHNI | 1115 | 189297 | 53.84 |
| UPFL | 25750 | 5 | 51 |
| SAZEW | 1432.98 | 202178 | 44.27 |
| KHYT | 1644.98 | 61 | 41.23 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 13500 | 10 | -499.97 |
| KPUS | 1133.86 | 501 | -125.98 |
| RMPL | 8311.01 | 55 | -26.18 |
| SFL | 970.01 | 13 | -24.7 |
| PSEL | 982.05 | 218 | -20.76 |
48,599.20
48,673.00
48,412.10
48,442.38
156.82
0.32%
31.54 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HUBC | 193.85 | 2903171 | 5.23 |
| AIRLINK | 118 | 1156801 | 0.45 |
| MLCF | 90.5 | 1137014 | 0.09 |
| PAEL | 32.84 | 938343 | 0.09 |
| BOP | 27.65 | 817130 | 0.14 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1115 | 189297 | 53.84 |
| SAZEW | 1432.98 | 202178 | 44.27 |
| HUBC | 193.85 | 2903171 | 5.23 |
| FFC | 540 | 340978 | 2.89 |
| POL | 668.08 | 8935 | 1.78 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1106 | 17417 | -5.38 |
| NRL | 563.89 | 111524 | -4.3 |
| GAL | 521 | 757769 | -3.01 |
| NBP | 152.53 | 503966 | -2.26 |
| UBL | 409.49 | 189519 | -1.31 |
236,870.00
237,162.00
235,784.00
235,633.91
1,236.09
0.52%
29.94 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HUBC | 193.85 | 2903171 | 5.23 |
| PRL | 95.7 | 2144792 | -0.39 |
| AIRLINK | 118 | 1156801 | 0.45 |
| MLCF | 90.5 | 1137014 | 0.09 |
| PAEL | 32.84 | 938343 | 0.09 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1115 | 189297 | 53.84 |
| SAZEW | 1432.98 | 202178 | 44.27 |
| HUBC | 193.85 | 2903171 | 5.23 |
| FFC | 540 | 340978 | 2.89 |
| CPHL | 60 | 284498 | 1.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1106 | 17417 | -5.38 |
| NRL | 563.89 | 111524 | -4.3 |
| GAL | 521 | 757769 | -3.01 |
| NML | 121.3 | 144005 | -1.78 |
| ENGROH | 251.11 | 44777 | -0.75 |