Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
176,294.00
177,719.00
176,054.00
177,517.41
-1,223.41
-0.69%
173.65 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 11.95 | 48341045 | 0.5 |
| BOP | 31.52 | 10471340 | 0.07 |
| FCCL | 60.56 | 3990154 | 0.74 |
| KEL | 6.29 | 3379379 | 0 |
| MLCF | 104.5 | 3090504 | -0.63 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 957.3 | 764594 | 12.1 |
| INDU | 1835 | 4615 | 2.75 |
| HINOON | 967.71 | 1095 | 2.45 |
| PGLC | 18.54 | 87948 | 1.69 |
| PABC | 104.97 | 26262 | 1.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1380.05 | 613 | -26.28 |
| SAZEW | 1473.12 | 76669 | -18.42 |
| UPFL | 26200 | 9 | -16.33 |
| RMPL | 8512 | 5 | -13 |
| JDWS | 904 | 154 | -12.08 |
105,943.00
106,619.00
105,799.00
106,459.97
-516.97
-0.49%
738.80 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.31 | 50785360 | 0 |
| CNERGY | 11.95 | 48341045 | 0.5 |
| PIAHCLA | 28.1 | 29549283 | 1.01 |
| LSEFSL | 3.77 | 25128906 | 0 |
| PACE | 9.57 | 24493735 | 0.33 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KHYT | 2000 | 334 | 120.24 |
| PMRS | 458.19 | 4871 | 41.65 |
| BHAT | 1169 | 88 | 41.19 |
| SAPT | 1564.98 | 3 | 26.64 |
| NSRM | 263.64 | 7299 | 23.97 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 14000 | 1 | -156.5 |
| PECO | 970 | 4269 | -73.51 |
| GOC | 266.86 | 746 | -29.65 |
| HPL | 3990 | 16 | -27.76 |
| PSEL | 1380.05 | 613 | -26.28 |
51,393.40
51,807.80
51,282.60
51,753.07
-359.67
-0.69%
77.38 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 31.52 | 10471340 | 0.07 |
| FCCL | 60.56 | 3990154 | 0.74 |
| MLCF | 104.5 | 3090504 | -0.63 |
| PAEL | 35.08 | 2833113 | -0.53 |
| MARI | 715.45 | 1566053 | -10.68 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 462 | 1479619 | 14.41 |
| ATRL | 957.3 | 764594 | 12.1 |
| NBP | 173.75 | 1145575 | 1.06 |
| DGKC | 201.8 | 1493617 | 0.81 |
| MCB | 405.1 | 48952 | 0.81 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1473.12 | 76669 | -18.42 |
| MARI | 715.45 | 1566053 | -10.68 |
| GHNI | 1215 | 65212 | -5.76 |
| POL | 660.5 | 194506 | -4.98 |
| LUCK | 435 | 974655 | -4.91 |
252,610.00
254,717.00
251,863.00
254,386.27
-1,776.27
-0.70%
84.59 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 82.25 | 16793120 | 2.74 |
| FCCL | 60.56 | 3990154 | 0.74 |
| MLCF | 104.5 | 3090504 | -0.63 |
| TREET | 26.22 | 2844510 | -0.33 |
| PAEL | 35.08 | 2833113 | -0.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 462 | 1479619 | 14.41 |
| ATRL | 957.3 | 764594 | 12.1 |
| PRL | 82.25 | 16793120 | 2.74 |
| DGKC | 201.8 | 1493617 | 0.81 |
| FCCL | 60.56 | 3990154 | 0.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1473.12 | 76669 | -18.42 |
| MARI | 715.45 | 1566053 | -10.68 |
| GHNI | 1215 | 65212 | -5.76 |
| LUCK | 435 | 974655 | -4.91 |
| GAL | 545.99 | 62990 | -2.38 |