Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
180,105.00
181,434.00
180,036.00
180,311.60
-206.60
-0.11%
388.90 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.74 | 42998355 | -0.37 |
| BOP | 34.74 | 9540133 | 0.34 |
| SSGC | 27.44 | 6250558 | 0.03 |
| MLCF | 102.7 | 5000165 | -0.05 |
| PPL | 232.7 | 4988981 | 3.25 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SRVI | 2205 | 29883 | 110.29 |
| RMPL | 9318.97 | 14 | 44.04 |
| NESTLE | 7563.55 | 98 | 43.44 |
| GHNI | 1313.97 | 129604 | 31.72 |
| INDU | 1960 | 171042 | 19.86 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25300 | 4 | -87 |
| SHFA | 498 | 370858 | -14.44 |
| PAKT | 1413.1 | 4435 | -12.69 |
| ATRL | 1015.99 | 195879 | -11.04 |
| MUREB | 900 | 3915 | -4.97 |
108,838.00
109,612.00
108,875.00
108,988.10
-150.10
-0.14%
888.10 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.74 | 42998355 | -0.37 |
| DSIL | 13.56 | 38901698 | -1.51 |
| THCCL | 79.35 | 16092909 | 5.1 |
| BECO | 5.27 | 15515281 | -0.3 |
| HASCOL | 21.35 | 10450947 | -0.26 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SRVI | 2205 | 29883 | 110.29 |
| PIAHCLB | 17500 | 2 | 50 |
| RMPL | 9318.97 | 14 | 44.04 |
| NESTLE | 7563.55 | 98 | 43.44 |
| BTL | 970.01 | 30 | 34.6 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25300 | 4 | -87 |
| TSML | 560 | 886 | -17.85 |
| SHFA | 498 | 370858 | -14.44 |
| PAKT | 1413.1 | 4435 | -12.69 |
| ATRL | 1015.99 | 195879 | -11.04 |
53,603.60
54,010.70
53,531.90
53,713.00
-109.40
-0.20%
82.09 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.74 | 9540133 | 0.34 |
| SSGC | 27.44 | 6250558 | 0.03 |
| MLCF | 102.7 | 5000165 | -0.05 |
| PPL | 232.7 | 4988981 | 3.25 |
| FCCL | 57.91 | 2395389 | -0.15 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1313.97 | 129604 | 31.72 |
| GAL | 656 | 494913 | 7.66 |
| FFC | 558.98 | 767932 | 5.24 |
| PPL | 232.7 | 4988981 | 3.25 |
| MARI | 682.54 | 556562 | 2.49 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1015.99 | 195879 | -11.04 |
| NRL | 469.15 | 453803 | -7.5 |
| SAZEW | 1876.85 | 28974 | -4.74 |
| SNGP | 103.45 | 995399 | -1.13 |
| PSO | 348.9 | 1217094 | -0.84 |
252,988.00
255,125.00
252,730.00
253,344.16
-356.16
-0.14%
112.53 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 69.05 | 8758198 | -1.75 |
| SSGC | 27.44 | 6250558 | 0.03 |
| MLCF | 102.7 | 5000165 | -0.05 |
| PPL | 232.7 | 4988981 | 3.25 |
| FCCL | 57.91 | 2395389 | -0.15 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1313.97 | 129604 | 31.72 |
| GAL | 656 | 494913 | 7.66 |
| FFC | 558.98 | 767932 | 5.24 |
| PPL | 232.7 | 4988981 | 3.25 |
| NML | 151.98 | 2244546 | 2.77 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1015.99 | 195879 | -11.04 |
| NRL | 469.15 | 453803 | -7.5 |
| SAZEW | 1876.85 | 28974 | -4.74 |
| PRL | 69.05 | 8758198 | -1.75 |
| SNGP | 103.45 | 995399 | -1.13 |