Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
181,398.00
182,348.00
180,820.00
181,429.71
-31.71
-0.02%
376.43 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.85 | 90402212 | 0.91 |
| BOP | 35.35 | 36874595 | -1.11 |
| MLCF | 104.2 | 17104899 | 2.13 |
| FCCL | 58.22 | 10648810 | 0.86 |
| PIBTL | 16.74 | 4904477 | -0.1 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25400 | 18 | 50 |
| RMPL | 9492.98 | 26 | 22.45 |
| THALL | 599 | 795 | 17.76 |
| ATRL | 1002 | 386437 | 14.13 |
| PKGS | 804.99 | 111 | 9.94 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 677.52 | 422846 | -4.01 |
| IBFL | 262.01 | 658 | -3.83 |
| SRVI | 2081.01 | 1591 | -3.67 |
| UBL | 472.49 | 460719 | -3.25 |
| FFC | 565.78 | 485417 | -3.2 |
109,397.00
109,748.00
109,179.00
109,168.95
228.05
0.21%
781.83 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.85 | 90402212 | 0.91 |
| BOP | 35.35 | 36874595 | -1.11 |
| WTL | 1.25 | 28979983 | 0.02 |
| TPLP | 15.75 | 28900544 | 0.77 |
| UNITY | 12.13 | 28141616 | 0.62 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25400 | 18 | 50 |
| KHYT | 2035 | 51 | 34.2 |
| BUXL | 252.47 | 25772 | 22.95 |
| RMPL | 9492.98 | 26 | 22.45 |
| PECO | 670 | 7003 | 20.36 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SHJS | 173 | 13326 | -14.08 |
| PRET | 490.1 | 1696 | -9.71 |
| ARPAK | 138.4 | 418 | -9.42 |
| FIL | 319.98 | 4236 | -9.24 |
| NSRM | 240 | 733 | -8.48 |
54,037.40
54,345.10
53,788.30
54,263.23
-225.83
-0.42%
156.71 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 35.35 | 36874595 | -1.11 |
| MLCF | 104.2 | 17104899 | 2.13 |
| FCCL | 58.22 | 10648810 | 0.86 |
| DGKC | 219.89 | 2679702 | 1.86 |
| PPL | 223.6 | 2531605 | 2.05 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1002 | 386437 | 14.13 |
| NRL | 460 | 983467 | 11.63 |
| POL | 697 | 117191 | 8.37 |
| GAL | 614.97 | 279667 | 4.79 |
| SAZEW | 1931.94 | 12838 | 4.24 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 677.52 | 422846 | -4.01 |
| UBL | 472.49 | 460719 | -3.25 |
| FFC | 565.78 | 485417 | -3.2 |
| MCB | 418.51 | 120751 | -1.41 |
| BOP | 35.35 | 36874595 | -1.11 |
255,790.00
257,321.00
254,478.00
255,651.49
138.51
0.05%
138.54 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 104.2 | 17104899 | 2.13 |
| PRL | 66.61 | 16313614 | 2.86 |
| FCCL | 58.22 | 10648810 | 0.86 |
| DGKC | 219.89 | 2679702 | 1.86 |
| PPL | 223.6 | 2531605 | 2.05 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1002 | 386437 | 14.13 |
| NRL | 460 | 983467 | 11.63 |
| GAL | 614.97 | 279667 | 4.79 |
| SAZEW | 1931.94 | 12838 | 4.24 |
| ENGROH | 282.5 | 330845 | 2.89 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MARI | 677.52 | 422846 | -4.01 |
| FFC | 565.78 | 485417 | -3.2 |
| NML | 152.69 | 785636 | -1.1 |
| CPHL | 74.38 | 504376 | -0.7 |
| SYS | 136.15 | 369966 | -0.37 |