Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,910.00
166,242.00
164,732.00
165,151.38
-241.38
-0.15%
97.08 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.45 | 29213273 | 0.04 |
| AKBL | 105.75 | 3476592 | -0.07 |
| NPL | 54.44 | 2718309 | 2.48 |
| BOP | 28.24 | 2694653 | 0.09 |
| TRG | 57.1 | 2262654 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25825 | 97 | 473.25 |
| SAZEW | 1493.5 | 630418 | 43.48 |
| PKGS | 686 | 88 | 8.53 |
| THALL | 504 | 179 | 8.27 |
| GAL | 480.85 | 405057 | 6.73 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 6950.05 | 72 | -40.95 |
| ATRL | 1156 | 201075 | -34.74 |
| RMPL | 8471 | 20 | -30.53 |
| MUREB | 892 | 857 | -8.87 |
| IBFL | 239.11 | 206 | -8.7 |
100,099.00
100,731.00
100,018.00
100,161.12
-62.12
-0.06%
286.68 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.45 | 29213273 | 0.04 |
| PRL | 97.8 | 27703835 | -3.64 |
| PASL | 3.15 | 18463504 | 0.01 |
| MACFL | 73.14 | 7386596 | -8.13 |
| TPLT | 36.53 | 6949916 | 2.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25825 | 97 | 473.25 |
| PIAHCLB | 13800 | 5 | 155.49 |
| KPUS | 1571.06 | 11400 | 142.82 |
| HPL | 4135 | 340 | 78.09 |
| SAPT | 1529.96 | 40 | 55.02 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KHYT | 1550.01 | 6 | -140.24 |
| NESTLE | 6950.05 | 72 | -40.95 |
| ATRL | 1156 | 201075 | -34.74 |
| RMPL | 8471 | 20 | -30.53 |
| NRL | 593.05 | 1985922 | -23.99 |
48,709.90
49,163.90
48,649.40
48,839.50
-129.60
-0.27%
23.41 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 28.24 | 2694653 | 0.09 |
| NRL | 593.05 | 1985922 | -23.99 |
| HUBC | 193.95 | 1737950 | 2.64 |
| SSGC | 23.07 | 1612574 | -0.08 |
| PAEL | 32.98 | 938202 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1493.5 | 630418 | 43.48 |
| GAL | 480.85 | 405057 | 6.73 |
| GHNI | 1007 | 22857 | 3.96 |
| HUBC | 193.95 | 1737950 | 2.64 |
| POL | 668.85 | 32971 | 2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1156 | 201075 | -34.74 |
| NRL | 593.05 | 1985922 | -23.99 |
| FFC | 532.3 | 110191 | -2.12 |
| PSO | 354.5 | 623178 | -2.06 |
| SNGP | 91.36 | 362369 | -1.07 |
237,156.00
239,711.00
236,809.00
237,910.23
-754.23
-0.32%
58.61 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 97.8 | 27703835 | -3.64 |
| NRL | 593.05 | 1985922 | -23.99 |
| HUBC | 193.95 | 1737950 | 2.64 |
| SSGC | 23.07 | 1612574 | -0.08 |
| PAEL | 32.98 | 938202 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1493.5 | 630418 | 43.48 |
| GAL | 480.85 | 405057 | 6.73 |
| HCAR | 204.38 | 378006 | 5.59 |
| GHNI | 1007 | 22857 | 3.96 |
| HUBC | 193.95 | 1737950 | 2.64 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1156 | 201075 | -34.74 |
| NRL | 593.05 | 1985922 | -23.99 |
| PRL | 97.8 | 27703835 | -3.64 |
| FFC | 532.3 | 110191 | -2.12 |
| PSO | 354.5 | 623178 | -2.06 |