Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
178,107.00
180,602.00
177,866.00
180,502.61
-2,395.61
-1.33%
491.51 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 15.39 | 131797742 | 0.38 |
| PIBTL | 17.12 | 23008687 | 0.37 |
| SSGC | 29.12 | 20525766 | 0.62 |
| PSO | 388 | 9582852 | 5.98 |
| BOP | 34.78 | 7227734 | 0.26 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 9293 | 2 | 65.99 |
| ATRL | 1175 | 941012 | 49.01 |
| INDU | 1980 | 34856 | 11.19 |
| PAKT | 1390.05 | 1972 | 10.35 |
| IBFL | 274.99 | 149 | 6.82 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25002 | 22 | -160.5 |
| SAZEW | 1796 | 53830 | -21.54 |
| ATLH | 1601 | 906 | -17.83 |
| HALEON | 729.99 | 67007 | -16.5 |
| SRVI | 2239.99 | 23921 | -11.97 |
107,855.00
109,288.00
107,736.00
109,206.96
-1,351.96
-1.24%
987.60 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 15.39 | 131797742 | 0.38 |
| HASCOL | 22.34 | 30265932 | 0.78 |
| CLOV | 7.01 | 23721649 | -0.75 |
| PIBTL | 17.12 | 23008687 | 0.37 |
| DSIL | 11.66 | 21211739 | -0.54 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 9293 | 2 | 65.99 |
| KHYT | 2059.9 | 48 | 52.76 |
| ATRL | 1175 | 941012 | 49.01 |
| ISIL | 1899.97 | 15 | 38.03 |
| BUXL | 406.6 | 16388 | 36.96 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25002 | 22 | -160.5 |
| TICL | 1395 | 574 | -52.96 |
| TSML | 495 | 428 | -45.26 |
| KPUS | 924.98 | 2536 | -41.33 |
| SAZEW | 1796 | 53830 | -21.54 |
52,917.20
53,687.50
52,826.60
53,761.16
-843.96
-1.57%
161.62 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSGC | 29.12 | 20525766 | 0.62 |
| PSO | 388 | 9582852 | 5.98 |
| BOP | 34.78 | 7227734 | 0.26 |
| PPL | 238.7 | 4707900 | -0.34 |
| SNGP | 106.79 | 4004963 | 1.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1175 | 941012 | 49.01 |
| PSO | 388 | 9582852 | 5.98 |
| GHNI | 1348.01 | 129054 | 5.48 |
| NBP | 208.51 | 3615938 | 4.48 |
| HBL | 330 | 853132 | 2.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1796 | 53830 | -21.54 |
| MARI | 675.39 | 202866 | -4.17 |
| MCB | 409.9 | 273213 | -3.55 |
| OGDC | 319.28 | 1258922 | -2.02 |
| GAL | 652.8 | 302787 | -1.91 |
250,668.00
254,808.00
250,313.00
254,617.74
-3,949.74
-1.55%
167.28 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSGC | 29.12 | 20525766 | 0.62 |
| PRL | 87.71 | 16314592 | 3.31 |
| PSO | 388 | 9582852 | 5.98 |
| PPL | 238.7 | 4707900 | -0.34 |
| SNGP | 106.79 | 4004963 | 1.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1175 | 941012 | 49.01 |
| PSO | 388 | 9582852 | 5.98 |
| GHNI | 1348.01 | 129054 | 5.48 |
| PRL | 87.71 | 16314592 | 3.31 |
| NRL | 535.61 | 2759951 | 2.32 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1796 | 53830 | -21.54 |
| MARI | 675.39 | 202866 | -4.17 |
| OGDC | 319.28 | 1258922 | -2.02 |
| GAL | 652.8 | 302787 | -1.91 |
| ENGROH | 272.7 | 393745 | -1.85 |