Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
162,589.00
163,967.00
162,408.00
163,924.01
-1,335.01
-0.81%
39.75 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.38 | 7121426 | 0.03 |
| BOP | 27.4 | 2898795 | -0.52 |
| PIBTL | 12.67 | 1465711 | -0.19 |
| KEL | 5.54 | 1284738 | -0.09 |
| PAEL | 32.15 | 1002328 | -0.62 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PAKT | 1400 | 640 | 6.84 |
| HINOON | 926.1 | 342 | 4.83 |
| BWCL | 449.75 | 920 | 2.07 |
| SHFA | 447 | 411 | 1.95 |
| MUREB | 901 | 5 | 1.35 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 28500 | 105 | -603.21 |
| RMPL | 8450 | 15 | -51.09 |
| SAZEW | 1411.5 | 117987 | -39.14 |
| JDWS | 857.02 | 32 | -24.89 |
| GHNI | 979.89 | 13306 | -19.92 |
98,871.80
99,539.80
98,722.40
99,526.91
-655.11
-0.66%
147.97 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MACFL | 59.25 | 14891807 | -6.58 |
| JSMFETF | 10.07 | 10116500 | -0.14 |
| WTL | 0.9 | 8744014 | 0 |
| CNERGY | 12.38 | 7121426 | 0.03 |
| PRL | 93.81 | 5633067 | -1.31 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HPL | 3985 | 765 | 42.71 |
| BUXL | 342.33 | 29299 | 31.12 |
| HAFL | 470.96 | 1 | 27.98 |
| TSML | 449.98 | 11 | 23.88 |
| PECO | 773 | 142 | 23.85 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 28500 | 105 | -603.21 |
| KPUS | 1555.35 | 12788 | -172.82 |
| SAPT | 1460 | 97 | -92.57 |
| KHYT | 1639.99 | 279 | -85.01 |
| RMPL | 8450 | 15 | -51.09 |
47,886.40
48,336.80
47,841.40
48,313.80
-427.40
-0.88%
18.59 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 27.4 | 2898795 | -0.52 |
| PAEL | 32.15 | 1002328 | -0.62 |
| PPL | 210.6 | 782708 | -3.6 |
| MLCF | 85.85 | 773891 | -1.69 |
| HUBC | 187.89 | 748703 | -2.75 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FCCL | 49.75 | 363401 | -0.27 |
| SSGC | 22.25 | 388005 | -0.3 |
| EFERT | 193.56 | 164736 | -0.51 |
| BOP | 27.4 | 2898795 | -0.52 |
| PAEL | 32.15 | 1002328 | -0.62 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1411.5 | 117987 | -39.14 |
| GHNI | 979.89 | 13306 | -19.92 |
| NRL | 554 | 592615 | -13.42 |
| ATRL | 1077 | 79250 | -12.6 |
| GAL | 479 | 44663 | -7.32 |
233,599.00
235,764.00
233,280.00
235,637.33
-2,038.33
-0.87%
23.46 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 93.81 | 5633067 | -1.31 |
| PAEL | 32.15 | 1002328 | -0.62 |
| PPL | 210.6 | 782708 | -3.6 |
| MLCF | 85.85 | 773891 | -1.69 |
| HUBC | 187.89 | 748703 | -2.75 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HCAR | 198.02 | 57094 | -0.2 |
| TREET | 22.49 | 283533 | -0.26 |
| FCCL | 49.75 | 363401 | -0.27 |
| SSGC | 22.25 | 388005 | -0.3 |
| FFL | 13.26 | 357985 | -0.37 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1411.5 | 117987 | -39.14 |
| GHNI | 979.89 | 13306 | -19.92 |
| NRL | 554 | 592615 | -13.42 |
| ATRL | 1077 | 79250 | -12.6 |
| GAL | 479 | 44663 | -7.32 |