Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
163,038.00
163,477.00
161,250.00
162,374.41
663.59
0.41%
113.89 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| LOTCHEM | 22.36 | 8898604 | -0.68 |
| CNERGY | 12.27 | 8463029 | -0.13 |
| KAPCO | 23.89 | 6364580 | -0.14 |
| KEL | 5.66 | 5073491 | 0.11 |
| TPLRF1 | 8.85 | 4584035 | -0.05 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7068.99 | 122 | 24.21 |
| ATRL | 1104.45 | 139862 | 13.7 |
| PAKT | 1399.95 | 808 | 7.03 |
| RMPL | 8500 | 12 | 5.94 |
| SHFA | 446 | 12548 | 4.37 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25680 | 84 | -696.79 |
| MUREB | 860.02 | 30229 | -32.95 |
| GHNI | 948.1 | 93514 | -22.8 |
| PSEL | 992 | 3668 | -21.96 |
| INDU | 1756 | 1392 | -20.89 |
98,887.70
99,138.10
98,017.30
98,620.12
267.58
0.27%
365.77 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PASL | 3.34 | 15471345 | 0.01 |
| LSEFSLR | 0.82 | 12375832 | 0.03 |
| LOTCHEM | 22.36 | 8898604 | -0.68 |
| MACFL | 53.76 | 8602347 | -5.49 |
| CNERGY | 12.27 | 8463029 | -0.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KHYT | 1684.99 | 30 | 59.78 |
| BTL | 799.97 | 13 | 43.36 |
| PECO | 849.9 | 12446 | 30.75 |
| NESTLE | 7068.99 | 122 | 24.21 |
| TSML | 459.5 | 222 | 23.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25680 | 84 | -696.79 |
| KPUS | 1399.82 | 390 | -155.53 |
| FIL | 343.77 | 3629 | -38.2 |
| MUREB | 860.02 | 30229 | -32.95 |
| BAFS | 396.15 | 274 | -31.59 |
48,091.00
48,238.40
47,465.30
47,823.14
267.86
0.56%
47.57 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 27.03 | 4303407 | -0.27 |
| MLCF | 86.9 | 1021179 | 0.27 |
| FCCL | 49.99 | 828064 | 0.34 |
| SSGC | 22.35 | 759150 | -0.17 |
| NBP | 148.76 | 751943 | -0.93 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1104.45 | 139862 | 13.7 |
| UBL | 403.5 | 417703 | 4.27 |
| NRL | 561.98 | 470558 | 2.59 |
| MCB | 375.97 | 308089 | 2.37 |
| DGKC | 177 | 558416 | 1.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 948.1 | 93514 | -22.8 |
| SAZEW | 1397.88 | 200246 | -14.5 |
| MEBL | 522.9 | 630976 | -11.45 |
| AIRLINK | 111.62 | 358301 | -4.52 |
| POL | 664.25 | 27786 | -2.44 |
233,977.00
234,731.00
230,509.00
232,734.15
1,242.85
0.53%
48.83 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 93.92 | 8231504 | -0.6 |
| MLCF | 86.9 | 1021179 | 0.27 |
| FCCL | 49.99 | 828064 | 0.34 |
| SSGC | 22.35 | 759150 | -0.17 |
| FFL | 12.99 | 711066 | -0.37 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1104.45 | 139862 | 13.7 |
| NRL | 561.98 | 470558 | 2.59 |
| DGKC | 177 | 558416 | 1.42 |
| ENGROH | 246.5 | 131408 | 1.04 |
| PPL | 210.95 | 667681 | 0.78 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 948.1 | 93514 | -22.8 |
| SAZEW | 1397.88 | 200246 | -14.5 |
| MEBL | 522.9 | 630976 | -11.45 |
| AIRLINK | 111.62 | 358301 | -4.52 |
| HCAR | 193.5 | 43917 | -2.62 |