KSE100 |
Current | 107,175.00 |
Volume | 238,400,592 |
Value | 22,027,851,375.84 |
High | 107,541.00 |
Low | 102,421.00 |
Change | 3,647.82 |
ALLSHR |
Current | 66,513.50 |
Volume | 513,342,188 |
Value | 28,802,331,460.55 |
High | 66,669.40 |
Low | 63,769.50 |
Change | 1,985.48 |
KSE30 |
Current | 32,648.10 |
Volume | 113,407,398 |
Value | 19,350,043,891.54 |
High | 32,782.40 |
Low | 31,070.50 |
Change | 1,169.96 |
KMI30 |
Current | 158,209.00 |
Volume | 150,110,766 |
Value | 17,528,724,249.94 |
High | 158,802.00 |
Low | 149,139.00 |
Change | 6,907.00 |
OGTi |
Current | 23,959.00 |
Volume | 21,755,567 |
Value | 4,734,988,734.97 |
High | 24,081.30 |
Low | 22,657.80 |
Change | 1,099.54 |
BKTi |
Current | 26,187.10 |
Volume | 17,794,890 |
Value | 2,737,039,359.86 |
High | 26,254.50 |
Low | 25,271.10 |
Change | 689.23 |