| KSE100 |
| Current | 172,400.00 |
| Volume | 319,075,132 |
| Value | 30,605,163,754.54 |
| High | 173,093.00 |
| Low | 170,947.00 |
| Change | 2,696.30 |
| ALLSHR |
| Current | 103,928.00 |
| Volume | 883,613,818 |
| Value | 41,731,110,291.63 |
| High | 104,390.00 |
| Low | 103,306.00 |
| Change | 1,323.37 |
| KSE30 |
| Current | 51,428.20 |
| Volume | 184,824,234 |
| Value | 24,214,269,115.27 |
| High | 51,647.20 |
| Low | 50,965.10 |
| Change | 836.84 |
| KMI30 |
| Current | 246,743.00 |
| Volume | 136,190,542 |
| Value | 20,573,966,055.01 |
| High | 247,866.00 |
| Low | 244,523.00 |
| Change | 4,243.24 |
| OGTi |
| Current | 35,066.80 |
| Volume | 5,641,675 |
| Value | 1,698,177,936.68 |
| High | 35,383.20 |
| Low | 35,043.40 |
| Change | 158.54 |
| BKTi |
| Current | 46,313.20 |
| Volume | 13,239,081 |
| Value | 1,775,395,992.91 |
| High | 46,390.70 |
| Low | 46,159.70 |
| Change | 505.34 |