KSE100 |
Current | 134,300.00 |
Volume | 290,063,736 |
Value | 23,991,943,453.91 |
High | 134,932.00 |
Low | 134,130.00 |
Change | 517.42 |
ALLSHR |
Current | 84,018.20 |
Volume | 764,119,548 |
Value | 40,152,772,225.16 |
High | 84,307.50 |
Low | 83,894.40 |
Change | 402.35 |
KSE30 |
Current | 40,814.30 |
Volume | 132,588,332 |
Value | 21,679,447,737.21 |
High | 41,011.10 |
Low | 40,746.90 |
Change | 132.52 |
KMI30 |
Current | 192,589.00 |
Volume | 116,242,366 |
Value | 17,855,819,774.01 |
High | 193,714.00 |
Low | 192,064.00 |
Change | 948.28 |
OGTi |
Current | 28,240.30 |
Volume | 6,192,070 |
Value | 1,406,993,487.05 |
High | 28,375.90 |
Low | 28,169.90 |
Change | 58.78 |
BKTi |
Current | 36,971.70 |
Volume | 19,463,612 |
Value | 4,163,557,659.88 |
High | 37,348.50 |
Low | 36,728.80 |
Change | -16.94 |