| KSE100 |
| Current | 168,649.00 |
| Volume | 286,817,536 |
| Value | 22,241,245,829.99 |
| High | 168,748.00 |
| Low | 167,354.00 |
| Change | 3,906.59 |
| ALLSHR |
| Current | 100,949.00 |
| Volume | 708,991,964 |
| Value | 31,848,732,790.81 |
| High | 100,975.00 |
| Low | 100,021.00 |
| Change | 2,358.86 |
| KSE30 |
| Current | 50,743.90 |
| Volume | 127,823,750 |
| Value | 18,406,233,700.11 |
| High | 50,799.40 |
| Low | 50,294.60 |
| Change | 1,252.38 |
| KMI30 |
| Current | 242,718.00 |
| Volume | 130,931,904 |
| Value | 16,121,404,424.02 |
| High | 242,921.00 |
| Low | 240,431.00 |
| Change | 6,166.77 |
| OGTi |
| Current | 34,783.50 |
| Volume | 10,042,446 |
| Value | 2,941,736,116.36 |
| High | 35,248.60 |
| Low | 34,570.90 |
| Change | 819.58 |
| BKTi |
| Current | 46,515.90 |
| Volume | 46,909,015 |
| Value | 3,598,877,403.94 |
| High | 46,646.20 |
| Low | 46,183.60 |
| Change | 907.10 |