| KSE100 |
| Current | 169,912.00 |
| Volume | 404,919,868 |
| Value | 33,859,326,606.33 |
| High | 170,899.00 |
| Low | 168,941.00 |
| Change | 1,392.01 |
| ALLSHR |
| Current | 101,375.00 |
| Volume | 946,219,853 |
| Value | 43,608,809,416.95 |
| High | 101,781.00 |
| Low | 100,742.00 |
| Change | 1,046.92 |
| KSE30 |
| Current | 51,473.20 |
| Volume | 179,789,721 |
| Value | 27,218,177,555.32 |
| High | 51,716.10 |
| Low | 51,139.30 |
| Change | 554.79 |
| KMI30 |
| Current | 246,056.00 |
| Volume | 173,244,847 |
| Value | 23,558,766,375.13 |
| High | 247,751.00 |
| Low | 244,791.00 |
| Change | 2,408.81 |
| OGTi |
| Current | 34,783.50 |
| Volume | 10,042,446 |
| Value | 2,941,736,116.36 |
| High | 35,248.60 |
| Low | 34,570.90 |
| Change | 819.58 |
| BKTi |
| Current | 46,597.10 |
| Volume | 53,375,219 |
| Value | 5,478,632,230.56 |
| High | 47,117.30 |
| Low | 46,382.10 |
| Change | 235.53 |