| KSE100 |
| Current | 182,242.00 |
| Volume | 412,977,058 |
| Value | 27,028,481,091.77 |
| High | 183,478.00 |
| Low | 181,881.00 |
| Change | 982.10 |
| ALLSHR |
| Current | 110,584.00 |
| Volume | 943,783,608 |
| Value | 38,318,675,845.04 |
| High | 111,223.00 |
| Low | 110,312.00 |
| Change | 653.91 |
| KSE30 |
| Current | 54,431.70 |
| Volume | 88,745,768 |
| Value | 19,805,721,557.37 |
| High | 54,830.30 |
| Low | 54,344.80 |
| Change | 333.09 |
| KMI30 |
| Current | 256,914.00 |
| Volume | 109,863,528 |
| Value | 17,875,621,666.77 |
| High | 258,978.00 |
| Low | 256,671.00 |
| Change | 1,306.68 |
| OGTi |
| Current | 37,855.50 |
| Volume | 6,887,870 |
| Value | 2,347,667,109.95 |
| High | 38,503.20 |
| Low | 37,799.10 |
| Change | -601.03 |
| BKTi |
| Current | 52,849.30 |
| Volume | 95,107,753 |
| Value | 9,871,562,651.28 |
| High | 53,336.70 |
| Low | 52,784.60 |
| Change | -29.30 |