| KSE100 |
| Current | 159,607.00 |
| Volume | 211,526,602 |
| Value | 17,781,882,284.69 |
| High | 160,436.00 |
| Low | 159,005.00 |
| Change | 509.79 |
| ALLSHR |
| Current | 97,177.90 |
| Volume | 750,543,445 |
| Value | 29,902,491,629.52 |
| High | 97,573.00 |
| Low | 96,651.40 |
| Change | 506.60 |
| KSE30 |
| Current | 48,297.30 |
| Volume | 102,783,103 |
| Value | 14,236,852,079.76 |
| High | 48,573.50 |
| Low | 48,046.20 |
| Change | 148.52 |
| KMI30 |
| Current | 228,840.00 |
| Volume | 66,222,228 |
| Value | 10,762,687,165.17 |
| High | 229,960.00 |
| Low | 227,108.00 |
| Change | 1,563.06 |
| OGTi |
| Current | 30,827.50 |
| Volume | 7,723,379 |
| Value | 2,731,056,581.53 |
| High | 31,057.90 |
| Low | 30,283.10 |
| Change | 290.88 |
| BKTi |
| Current | 44,595.40 |
| Volume | 41,431,873 |
| Value | 3,952,590,669.75 |
| High | 44,907.00 |
| Low | 44,291.80 |
| Change | 268.26 |