| KSE100 |
| Current | 152,740.00 |
| Volume | 147,442,315 |
| Value | 16,413,821,815.60 |
| High | 153,323.00 |
| Low | 150,728.00 |
| Change | -1,551.88 |
| ALLSHR |
| Current | 91,858.50 |
| Volume | 324,251,622 |
| Value | 19,366,075,215.92 |
| High | 92,150.90 |
| Low | 90,699.00 |
| Change | -800.10 |
| KSE30 |
| Current | 46,223.60 |
| Volume | 86,893,068 |
| Value | 14,018,916,743.26 |
| High | 46,441.20 |
| Low | 45,565.50 |
| Change | -681.25 |
| KMI30 |
| Current | 219,131.00 |
| Volume | 66,075,310 |
| Value | 10,852,158,768.67 |
| High | 219,956.00 |
| Low | 215,918.00 |
| Change | -2,553.50 |
| OGTi |
| Current | 32,492.10 |
| Volume | 13,031,652 |
| Value | 3,488,649,755.85 |
| High | 32,659.90 |
| Low | 30,837.60 |
| Change | 1,631.20 |
| BKTi |
| Current | 42,971.00 |
| Volume | 70,636,274 |
| Value | 5,005,020,991.53 |
| High | 43,163.20 |
| Low | 41,895.10 |
| Change | 1,155.99 |