KSE100 |
Current | 156,358.00 |
Volume | 35,117,364 |
Value | 1,866,309,632.22 |
High | 156,374.00 |
Low | 155,961.00 |
Change | 973.82 |
ALLSHR |
Current | 95,689.70 |
Volume | 101,407,541 |
Value | 3,073,883,949.52 |
High | 95,693.20 |
Low | 95,444.70 |
Change | 556.12 |
KSE30 |
Current | 47,779.10 |
Volume | 11,787,284 |
Value | 1,069,850,732.55 |
High | 47,785.00 |
Low | 47,670.80 |
Change | 312.13 |
KMI30 |
Current | 229,130.00 |
Volume | 12,815,400 |
Value | 1,041,146,022.97 |
High | 229,253.00 |
Low | 228,696.00 |
Change | 1,484.44 |
OGTi |
Current | 31,488.80 |
Volume | 0 |
Value | 0.00 |
High | 31,488.80 |
Low | 31,488.80 |
Change | 0.00 |
BKTi |
Current | 41,761.80 |
Volume | 72,199,454 |
Value | 3,836,838,725.35 |
High | 42,031.80 |
Low | 41,586.80 |
Change | 138.95 |