| KSE100 |
| Current | 164,626.00 |
| Volume | 351,261,866 |
| Value | 25,226,314,251.24 |
| High | 168,192.00 |
| Low | 164,229.00 |
| Change | -1,632.25 |
| ALLSHR |
| Current | 98,999.20 |
| Volume | 613,726,814 |
| Value | 29,158,674,971.11 |
| High | 100,904.00 |
| Low | 98,799.00 |
| Change | -757.44 |
| KSE30 |
| Current | 50,342.50 |
| Volume | 122,549,541 |
| Value | 20,570,577,480.45 |
| High | 51,544.20 |
| Low | 50,210.80 |
| Change | -575.33 |
| KMI30 |
| Current | 229,014.00 |
| Volume | 138,557,998 |
| Value | 10,532,813,246.51 |
| High | 234,844.00 |
| Low | 228,318.00 |
| Change | -3,757.33 |
| OGTi |
| Current | 34,160.00 |
| Volume | 10,771,230 |
| Value | 2,987,893,191.15 |
| High | 34,368.10 |
| Low | 33,304.20 |
| Change | 594.51 |
| BKTi |
| Current | 49,028.50 |
| Volume | 65,392,284 |
| Value | 11,786,246,579.50 |
| High | 50,017.10 |
| Low | 48,888.40 |
| Change | -2.61 |