| KSE100 |
| Current | 154,421.00 |
| Volume | 202,928,283 |
| Value | 20,373,653,823.70 |
| High | 157,080.00 |
| Low | 153,504.00 |
| Change | -1,437.05 |
| ALLSHR |
| Current | 92,487.80 |
| Volume | 401,799,301 |
| Value | 24,637,415,896.33 |
| High | 93,971.30 |
| Low | 92,207.00 |
| Change | -898.05 |
| KSE30 |
| Current | 47,322.70 |
| Volume | 112,517,694 |
| Value | 17,818,914,343.90 |
| High | 48,240.90 |
| Low | 47,005.80 |
| Change | -528.79 |
| KMI30 |
| Current | 221,927.00 |
| Volume | 101,399,130 |
| Value | 14,961,230,796.00 |
| High | 226,479.00 |
| Low | 219,701.00 |
| Change | -1,792.09 |
| OGTi |
| Current | 33,080.70 |
| Volume | 3,270,114 |
| Value | 903,244,555.58 |
| High | 33,485.20 |
| Low | 32,811.80 |
| Change | -41.76 |
| BKTi |
| Current | 44,127.70 |
| Volume | 34,854,481 |
| Value | 4,284,212,829.21 |
| High | 45,187.10 |
| Low | 44,031.60 |
| Change | -894.82 |