KSE100 |
Current | 115,094.00 |
Volume | 210,932,828 |
Value | 18,859,682,678.29 |
High | 115,247.00 |
Low | 114,430.00 |
Change | 1,009.70 |
ALLSHR |
Current | 71,378.80 |
Volume | 382,203,629 |
Value | 25,399,207,370.01 |
High | 71,596.70 |
Low | 71,104.30 |
Change | 426.28 |
KSE30 |
Current | 35,611.10 |
Volume | 111,531,278 |
Value | 16,424,968,446.62 |
High | 35,653.50 |
Low | 35,368.90 |
Change | 353.58 |
KMI30 |
Current | 175,362.00 |
Volume | 129,781,323 |
Value | 16,751,122,321.94 |
High | 175,448.00 |
Low | 173,462.00 |
Change | 2,336.10 |
OGTi |
Current | 27,524.90 |
Volume | 8,833,004 |
Value | 2,315,303,498.69 |
High | 27,696.90 |
Low | 27,380.30 |
Change | 181.26 |
BKTi |
Current | 25,908.90 |
Volume | 11,844,025 |
Value | 1,256,446,821.34 |
High | 26,068.00 |
Low | 25,914.30 |
Change | 39.70 |