| KSE100 |
| Current | 182,570.00 |
| Volume | 444,259,786 |
| Value | 49,014,086,309.42 |
| High | 184,727.00 |
| Low | 182,370.00 |
| Change | -1,381.69 |
| ALLSHR |
| Current | 109,674.00 |
| Volume | 1,031,359,603 |
| Value | 65,911,587,279.89 |
| High | 110,919.00 |
| Low | 109,559.00 |
| Change | -729.71 |
| KSE30 |
| Current | 56,029.50 |
| Volume | 202,337,344 |
| Value | 37,038,672,161.67 |
| High | 56,694.20 |
| Low | 55,895.80 |
| Change | -415.17 |
| KMI30 |
| Current | 256,030.00 |
| Volume | 178,297,795 |
| Value | 30,988,701,538.41 |
| High | 258,371.00 |
| Low | 254,931.00 |
| Change | -870.00 |
| OGTi |
| Current | 36,259.40 |
| Volume | 25,978,200 |
| Value | 8,786,895,676.97 |
| High | 36,970.90 |
| Low | 36,202.40 |
| Change | -64.48 |
| BKTi |
| Current | 54,074.10 |
| Volume | 81,806,978 |
| Value | 12,573,354,823.17 |
| High | 55,003.50 |
| Low | 53,914.20 |
| Change | -590.97 |