KSE100 |
Current | 127,442.00 |
Volume | 118,127,451 |
Value | 8,777,758,888.46 |
High | 127,539.00 |
Low | 126,113.00 |
Change | 1,814.47 |
ALLSHR |
Current | 79,325.30 |
Volume | 369,890,725 |
Value | 14,128,029,537.81 |
High | 79,399.50 |
Low | 78,864.80 |
Change | 740.56 |
KSE30 |
Current | 38,806.30 |
Volume | 32,454,979 |
Value | 5,939,888,398.85 |
High | 38,817.70 |
Low | 38,276.50 |
Change | 652.49 |
KMI30 |
Current | 187,007.00 |
Volume | 44,068,045 |
Value | 4,481,137,504.97 |
High | 187,007.00 |
Low | 185,331.00 |
Change | 2,120.36 |
OGTi |
Current | 27,777.90 |
Volume | 1,520,065 |
Value | 414,497,353.79 |
High | 27,940.30 |
Low | 27,722.00 |
Change | 3.92 |
BKTi |
Current | 32,509.10 |
Volume | 27,614,963 |
Value | 2,846,670,056.90 |
High | 32,581.60 |
Low | 31,992.60 |
Change | 587.42 |